Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82077.32 (+0.37%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82077.32 (+0.37%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82077.32 (+0.37%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

HolyGrails.ioの価格履歴
未上場
期間:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.0001471 | $0.0001484 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001508 | $0.0001508 | $0.0001471 | $0.0001471 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001486 | $0.0001526 | $0.0001485 | $0.0001508 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001502 | $0.0001502 | $0.0001425 | $0.0001486 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001485 | $0.0001530 | $0.0001485 | $0.0001502 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001485 | $0.0001485 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001598 | $0.0001601 | $0.0001490 | $0.0001490 | $1.36 |
2026-10-11 | $0.0001565 | $0.0001598 | $0.0001557 | $0.0001598 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001563 | $0.0001569 | $0.0001563 | $0.0001565 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001534 | $0.0001570 | $0.0001534 | $0.0001563 | $2.96 |
2026-10-08 | $0.0001637 | $0.0001645 | $0.0001534 | $0.0001534 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.0001629 | $0.0001637 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0001727 | $0.0001742 | $0.0001713 | $0.0001713 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0001768 | $0.0001795 | $0.0001727 | $0.0001727 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0001568 | $0.0001768 | $0.0001568 | $0.0001768 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0001521 | $0.0001569 | $0.0001521 | $0.0001568 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0001536 | $0.0001599 | $0.0001503 | $0.0001521 | $3.85 |
2026-10-01 | $0.0001557 | $0.0001568 | $0.0001520 | $0.0001536 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0001526 | $0.0001597 | $0.0001526 | $0.0001557 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0001501 | $0.0001598 | $0.0001457 | $0.0001526 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0001578 | $0.0001581 | $0.0001480 | $0.0001501 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0001525 | $0.0001585 | $0.0001525 | $0.0001578 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0001549 | $0.0001560 | $0.0001525 | $0.0001525 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0001542 | $0.0001573 | $0.0001504 | $0.0001549 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001471 | $0.0001536 | $0.0001437 | $0.0001536 | $8.56 |
2026-09-23 | $0.0001533 | $0.0001627 | $0.0001445 | $0.0001471 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0001467 | $0.0001533 | $0.0001458 | $0.0001533 | $19.8 |
2026-09-21 | $0.0001348 | $0.0001479 | $0.0001346 | $0.0001467 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0001346 | $0.0001352 | $0.0001309 | $0.0001348 | $1.85 |
2026-09-19 | $0.0001377 | $0.0001377 | $0.0001343 | $0.0001346 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-19

HolyGrails.io
(HOLY)
- 今日$0.0001468
- 1 年前$0.0003752
- 2 年前$0.001627
- 3 年前$0.001763
Twitterで共有









