Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75989.63 (+0.03%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$411.9M(1日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75989.63 (+0.03%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$411.9M(1日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.01%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75989.63 (+0.03%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$411.9M(1日)、-$1.92B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

エックスアールピー(XRP)の価格履歴
上場済み
期間:2025-11-08 ~ 2026-11-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-07 | $1.18 | $1.18 | $1.15 | $1.16 | $1.35B |
2026-11-06 | $1.21 | $1.22 | $1.17 | $1.18 | $2.48B |
2026-11-05 | $1.3 | $1.33 | $1.2 | $1.21 | $2.75B |
2026-11-04 | $1.28 | $1.34 | $1.24 | $1.3 | $3.11B |
2026-11-03 | $1.25 | $1.29 | $1.25 | $1.28 | $1.69B |
2026-11-02 | $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $1.55B |
2026-11-01 | $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $890.86M |
2026-10-31 | $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $842.05M |
2026-10-30 | $1.23 | $1.27 | $1.2 | $1.25 | $3.90B |
2026-10-29 | $1.32 | $1.32 | $1.23 | $1.23 | $3.43B |
2026-10-28 | $1.33 | $1.34 | $1.31 | $1.32 | $2.06B |
2026-10-27 | $1.31 | $1.33 | $1.29 | $1.33 | $1.63B |
2026-10-26 | $1.29 | $1.31 | $1.27 | $1.31 | $1.67B |
2026-10-25 | $1.3 | $1.31 | $1.29 | $1.29 | $1.23B |
2026-10-24 | $1.29 | $1.3 | $1.26 | $1.3 | $1.61B |
2026-10-23 | $1.31 | $1.33 | $1.28 | $1.29 | $1.63B |
2026-10-22 | $1.36 | $1.37 | $1.3 | $1.31 | $1.85B |
2026-10-21 | $1.33 | $1.4 | $1.33 | $1.36 | $2.24B |
2026-10-20 | $1.3 | $1.34 | $1.29 | $1.33 | $1.81B |
2026-10-19 | $1.3 | $1.32 | $1.29 | $1.3 | $1.54B |
2026-10-18 | $1.29 | $1.31 | $1.26 | $1.3 | $1.46B |
2026-10-17 | $1.31 | $1.31 | $1.28 | $1.29 | $1.05B |
2026-10-16 | $1.33 | $1.35 | $1.29 | $1.31 | $1.79B |
2026-10-15 | $1.33 | $1.35 | $1.29 | $1.33 | $2.96B |
2026-10-14 | $1.36 | $1.38 | $1.32 | $1.33 | $2.39B |
2026-10-13 | $1.34 | $1.38 | $1.32 | $1.36 | $2.50B |
2026-10-12 | $1.41 | $1.42 | $1.34 | $1.34 | $2.13B |
2026-10-11 | $1.4 | $1.42 | $1.39 | $1.41 | $1.12B |
2026-10-10 | $1.4 | $1.41 | $1.39 | $1.4 | $1.00B |
2026-10-09 | $1.38 | $1.4 | $1.38 | $1.4 | $1.99B |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-11-08

エックスアールピー(XRP)
(XRP)
- 今日$1.16
- 1 年前$2.28
- 2 年前$0.5541
- 3 年前$0.6881
Twitterで共有








