Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81674.63 (-1.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81674.63 (-1.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81674.63 (-1.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Usualの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.01070 | $0.01080 | $0.009990 | $0.01009 | $20.33M |
2026-10-21 | $0.01069 | $0.01099 | $0.01060 | $0.01070 | $18.36M |
2026-10-20 | $0.01039 | $0.01079 | $0.01019 | $0.01069 | $19.71M |
2026-10-19 | $0.01029 | $0.01050 | $0.01019 | $0.01039 | $21.53M |
2026-10-18 | $0.01049 | $0.01053 | $0.009792 | $0.01029 | $25.64M |
2026-10-17 | $0.01079 | $0.01079 | $0.01020 | $0.01049 | $27.18M |
2026-10-16 | $0.01067 | $0.01079 | $0.01019 | $0.01079 | $40.59M |
2026-10-15 | $0.01079 | $0.01087 | $0.009608 | $0.01067 | $73.14M |
2026-10-14 | $0.01129 | $0.01139 | $0.01069 | $0.01079 | $17.09M |
2026-10-13 | $0.01139 | $0.01169 | $0.01090 | $0.01129 | $17.44M |
2026-10-12 | $0.01249 | $0.01258 | $0.01139 | $0.01139 | $19.82M |
2026-10-11 | $0.01259 | $0.01279 | $0.01230 | $0.01249 | $14.24M |
2026-10-10 | $0.01209 | $0.01300 | $0.01200 | $0.01259 | $21.89M |
2026-10-09 | $0.01180 | $0.01232 | $0.01170 | $0.01209 | $18.87M |
2026-10-08 | $0.01232 | $0.01239 | $0.01129 | $0.01180 | $17.70M |
2026-10-07 | $0.01311 | $0.01320 | $0.01191 | $0.01232 | $16.47M |
2026-10-06 | $0.01343 | $0.01357 | $0.01291 | $0.01311 | $15.03M |
2026-10-05 | $0.01311 | $0.01356 | $0.01291 | $0.01343 | $12.79M |
2026-10-04 | $0.01300 | $0.01321 | $0.01281 | $0.01311 | $10.24M |
2026-10-03 | $0.01270 | $0.01303 | $0.01251 | $0.01300 | $10.82M |
2026-10-02 | $0.01318 | $0.01344 | $0.01231 | $0.01270 | $16.44M |
2026-10-01 | $0.01353 | $0.01371 | $0.01290 | $0.01318 | $12.75M |
2026-09-30 | $0.01374 | $0.01405 | $0.01331 | $0.01353 | $11.40M |
2026-09-29 | $0.01442 | $0.01451 | $0.01356 | $0.01374 | $11.29M |
2026-09-28 | $0.01525 | $0.01559 | $0.01422 | $0.01442 | $11.34M |
2026-09-27 | $0.01462 | $0.01565 | $0.01454 | $0.01525 | $10.89M |
2026-09-26 | $0.01464 | $0.01475 | $0.01436 | $0.01462 | $8.51M |
2026-09-25 | $0.01397 | $0.01474 | $0.01369 | $0.01464 | $11.02M |
2026-09-24 | $0.01295 | $0.01421 | $0.01271 | $0.01397 | $13.81M |
2026-09-23 | $0.01426 | $0.01426 | $0.01275 | $0.01295 | $13.40M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5