Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84198.03 (+1.53%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84198.03 (+1.53%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84198.03 (+1.53%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$23.2M(1日)、+$314.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

WebMind Networkの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0001188 | $0.0001190 | $0.0001185 | $0.0001186 | $44,580.55 |
2026-10-20 | $0.0001189 | $0.0001190 | $0.0001185 | $0.0001188 | $41,655.19 |
2026-10-19 | $0.0001187 | $0.0001190 | $0.0001185 | $0.0001189 | $39,955.95 |
2026-10-18 | $0.0001186 | $0.0001209 | $0.0001184 | $0.0001187 | $36,653.02 |
2026-10-17 | $0.0001188 | $0.0001189 | $0.0001183 | $0.0001186 | $34,367.32 |
2026-10-16 | $0.0001188 | $0.0001189 | $0.0001183 | $0.0001188 | $43,224.17 |
2026-10-15 | $0.0001192 | $0.0001195 | $0.0001184 | $0.0001188 | $50,558.7 |
2026-10-14 | $0.0001238 | $0.0001240 | $0.0001191 | $0.0001192 | $45,055.92 |
2026-10-13 | $0.0001279 | $0.0002125 | $0.0001236 | $0.0001238 | $42,656.76 |
2026-10-12 | $0.0001276 | $0.0001281 | $0.0001274 | $0.0001279 | $42,627.11 |
2026-10-11 | $0.0001303 | $0.0001307 | $0.0001274 | $0.0001276 | $34,412.15 |
2026-10-10 | $0.0001367 | $0.0001372 | $0.0001300 | $0.0001303 | $33,373.35 |
2026-10-09 | $0.0001372 | $0.0001373 | $0.0001366 | $0.0001367 | $38,460.28 |
2026-10-08 | $0.0001371 | $0.0001373 | $0.0001367 | $0.0001372 | $49,650.5 |
2026-10-07 | $0.0001401 | $0.0001406 | $0.0001367 | $0.0001371 | $48,222.79 |
2026-10-06 | $0.0001411 | $0.0001444 | $0.0001398 | $0.0001401 | $40,012.38 |
2026-10-05 | $0.0001417 | $0.0001418 | $0.0001408 | $0.0001411 | $43,290.48 |
2026-10-04 | $0.0001424 | $0.0001427 | $0.0001411 | $0.0001417 | $33,747.94 |
2026-10-03 | $0.0001423 | $0.0001427 | $0.0001420 | $0.0001424 | $33,026.69 |
2026-10-02 | $0.0001402 | $0.0001426 | $0.0001399 | $0.0001423 | $53,080.66 |
2026-10-01 | $0.0001347 | $0.0001402 | $0.0001345 | $0.0001402 | $44,136.64 |
2026-09-30 | $0.0001351 | $0.0001352 | $0.0001346 | $0.0001347 | $44,579.24 |
2026-09-29 | $0.0001382 | $0.0001385 | $0.0001346 | $0.0001351 | $42,084.39 |
2026-09-28 | $0.0001387 | $0.0001389 | $0.0001382 | $0.0001382 | $46,177.74 |
2026-09-27 | $0.0001375 | $0.0001423 | $0.0001374 | $0.0001387 | $35,310.87 |
2026-09-26 | $0.0001379 | $0.0001379 | $0.0001374 | $0.0001375 | $33,307.79 |
2026-09-25 | $0.0001377 | $0.0001380 | $0.0001374 | $0.0001379 | $43,013 |
2026-09-24 | $0.0001400 | $0.0001400 | $0.0001374 | $0.0001377 | $44,650.3 |
2026-09-23 | $0.0001429 | $0.0001433 | $0.0001400 | $0.0001400 | $48,342.51 |
2026-09-22 | $0.0001475 | $0.0001477 | $0.0001427 | $0.0001429 | $45,926.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

WebMind Network
(WMN)