Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81866.00 (+1.09%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81866.00 (+1.09%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.22%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81866.00 (+1.09%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$82.4M(1日)、-$458.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

xHashtag AIの価格履歴
未上場
期間:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.0007366 | $0.0007586 | $0.0006903 | $0.0007580 | $100.98 |
2026-10-17 | $0.0007380 | $0.0007387 | $0.0007359 | $0.0007366 | $61.76 |
2026-10-16 | $0.0007301 | $0.0007484 | $0.0007299 | $0.0007380 | $75.43 |
2026-10-15 | $0.0006811 | $0.0007654 | $0.0006746 | $0.0007301 | $180.42 |
2026-10-14 | $0.0006519 | $0.0006813 | $0.0006519 | $0.0006811 | $482.83 |
2026-10-13 | $0.0006489 | $0.0006694 | $0.0006238 | $0.0006519 | $165.59 |
2026-10-12 | $0.0006620 | $0.0006626 | $0.0006258 | $0.0006489 | $237.27 |
2026-10-11 | $0.0007593 | $0.0007608 | $0.0005588 | $0.0006620 | $4,468.36 |
2026-10-10 | $0.0007715 | $0.0007868 | $0.0007463 | $0.0007593 | $216.16 |
2026-10-09 | $0.0008124 | $0.0008147 | $0.0007298 | $0.0007715 | $422.45 |
2026-10-08 | $0.0008607 | $0.0008769 | $0.0007494 | $0.0008124 | $952.36 |
2026-10-07 | $0.0009048 | $0.0009204 | $0.0008012 | $0.0008607 | $1,135.02 |
2026-10-06 | $0.0009259 | $0.0009434 | $0.0008719 | $0.0009048 | $1,058.91 |
2026-10-05 | $0.0009435 | $0.001040 | $0.0009117 | $0.0009259 | $797.99 |
2026-10-04 | $0.0009641 | $0.0009641 | $0.0008798 | $0.0009435 | $971.45 |
2026-10-03 | $0.0009188 | $0.001104 | $0.0008101 | $0.0009641 | $2,047.57 |
2026-10-02 | $0.0008799 | $0.001023 | $0.0008658 | $0.0009188 | $3,445.08 |
2026-10-01 | $0.0007796 | $0.001021 | $0.0007795 | $0.0008799 | $2,545.63 |
2026-09-30 | $0.0008150 | $0.001425 | $0.0007795 | $0.0007796 | $5,580.56 |
2026-09-29 | $0.0007061 | $0.001333 | $0.0007060 | $0.0008150 | $22,560.88 |
2026-09-28 | $0.0007063 | $0.0007133 | $0.0007060 | $0.0007061 | $114.89 |
2026-09-27 | $0.0007034 | $0.0007246 | $0.0007025 | $0.0007063 | $260.28 |
2026-09-26 | $0.0006999 | $0.0007272 | $0.0006777 | $0.0007034 | $1,210.99 |
2026-09-25 | $0.0006887 | $0.0008988 | $0.0006877 | $0.0006999 | $1,850.17 |
2026-09-24 | $0.0006765 | $0.0007138 | $0.0006764 | $0.0006886 | $898.05 |
2026-09-23 | $0.0008363 | $0.001021 | $0.0005985 | $0.0006765 | $4,205.98 |
2026-09-22 | $0.0006304 | $0.001100 | $0.0006303 | $0.0008363 | $1,671.92 |
2026-09-21 | $0.0006093 | $0.0008646 | $0.0006093 | $0.0006304 | $2,239.2 |
2026-09-20 | $0.0005854 | $0.0006212 | $0.0005853 | $0.0006093 | $361.62 |
2026-09-19 | $0.0005843 | $0.0006197 | $0.0005842 | $0.0005854 | $410.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最 新データ(UTC時間)
この日
2026-10-19

xHashtag AI
(XTAG)
- 今日$0.0007581
- 1 年前$0.01153
- 2 年前$0.02094
- 3 年前$0.01097
Twitterで共有









