Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83074.03 (+1.14%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$526.7M(1日)、+$312.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83074.03 (+1.14%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$526.7M(1日)、+$312.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83074.03 (+1.14%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$526.7M(1日)、+$312.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

XSwap Protocolの価格履歴
未上場
期間:2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.{4}6620 | $0.{4}7028 | $0.{4}6605 | $0.{4}6948 | $78.54 |
2026-10-18 | $0.{4}6588 | $0.{4}6726 | $0.{4}6587 | $0.{4}6620 | $18.64 |
2026-10-17 | $0.{4}6697 | $0.{4}6737 | $0.{4}6588 | $0.{4}6588 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}7045 | $0.{4}7087 | $0.{4}6650 | $0.{4}6697 | $179.73 |
2026-10-15 | $0.{4}6917 | $0.{4}7150 | $0.{4}6814 | $0.{4}7045 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}6893 | $0.{4}7082 | $0.{4}6893 | $0.{4}6917 | $6.96 |
2026-10-13 | $0.{4}6720 | $0.{4}6952 | $0.{4}6691 | $0.{4}6893 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}7210 | $0.{4}7210 | $0.{4}6659 | $0.{4}6720 | $545.28 |
2026-10-11 | $0.{4}7256 | $0.{4}7256 | $0.{4}7152 | $0.{4}7210 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}7219 | $0.{4}7279 | $0.{4}7219 | $0.{4}7256 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}6878 | $0.{4}7414 | $0.{4}6878 | $0.{4}7219 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}7076 | $0.{4}7114 | $0.{4}6800 | $0.{4}6878 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}6875 | $0.{4}7124 | $0.{4}6731 | $0.{4}7076 | $349.61 |
2026-10-06 | $0.{4}6692 | $0.{4}6999 | $0.{4}6655 | $0.{4}6875 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}6574 | $0.{4}6697 | $0.{4}6574 | $0.{4}6692 | $2.76 |
2026-10-04 | $0.{4}6886 | $0.{4}6886 | $0.{4}6574 | $0.{4}6574 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}6937 | $0.{4}7026 | $0.{4}6821 | $0.{4}6886 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}7051 | $0.{4}7051 | $0.{4}6801 | $0.{4}6937 | $16.58 |
2026-10-01 | $0.{4}7114 | $0.{4}7318 | $0.{4}7004 | $0.{4}7051 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}7023 | $0.{4}7291 | $0.{4}7023 | $0.{4}7114 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}7069 | $0.{4}7531 | $0.{4}6982 | $0.{4}7023 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}7465 | $0.{4}7652 | $0.{4}7053 | $0.{4}7069 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}6864 | $0.{4}7465 | $0.{4}6864 | $0.{4}7465 | $542.32 |
2026-09-26 | $0.{4}7099 | $0.{4}7099 | $0.{4}6864 | $0.{4}6864 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}7044 | $0.{4}7117 | $0.{4}6887 | $0.{4}7099 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}6931 | $0.{4}7044 | $0.{4}6769 | $0.{4}7044 | $4.1 |
2026-09-23 | $0.{4}7506 | $0.{4}7579 | $0.{4}6896 | $0.{4}6931 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}7273 | $0.{4}7506 | $0.{4}7218 | $0.{4}7506 | $238.9 |
2026-09-21 | $0.{4}7098 | $0.{4}7290 | $0.{4}6677 | $0.{4}7273 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}7199 | $0.{4}7278 | $0.{4}7098 | $0.{4}7098 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-20

XSwap Protocol
(XSP)
- 今日$0.{4}6457
- 1 年前$0.0003331
- 2 年前$0.0003135
- 3 年前$0.0004330
Twitterで共有
XSwap Protocol価格のヒストリカルデータをダウンロード
XSwap Protocolのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のXSwap Protocolのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
XSwap Protocolのヒストリカルデータ
XSwap Protocolのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。



.png)





