BitgetがROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整
BitgetがROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整
2026-09-08 07:55
0250シェア
Bitgetは2026-09-08 20:00(UTC+9)にROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジションレベル、および維持マージン率を調整します。 調整前に建てた既存のポジションは影響を受けますのでご注意ください。清算を回避するため、更新されたポジションレベル、レバレッジ、および維持マージン率に基づいてポジションを調整してください。
詳細は以下の通りです。
| 調整前 |
調整後 |
||||
| ポジション |
レバレッジ |
維持マージン率 |
ポジション |
レバレッジ |
維持マージン率 |
| ROBOUSDT | |||||
| 0~5000 | 20 | 0.0250 | 0~5000 | 10 | 0.0500 |
| 5000~25000 | 15 | 0.0400 | 5000~10000 | 8 | 0.0625 |
| 25000~50000 | 10 | 0.0500 | 10000~20000 | 6 | 0.0833 |
| 50000~125000 | 5 | 0.1000 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 125000~150000 | 4 | 0.1250 | 50000~100000 | 4 | 0.1250 |
| 150000~500000 | 2 | 0.3000 | 100000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 500000~7500000 | 1 | 0.6000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| NOTUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~30000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~50000 | 15 | 0.0400 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 50000~100000 | 10 | 0.0500 | 50000~1000000 | 4 | 0.1250 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1000 | 1000000~3000000 | 2 | 0.3000 |
| 200000~1000000 | 4 | 0.1250 | 3000000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| 1000000~3000000 | 2 | 0.3000 | |||
| 3000000~5000000 | 1 | 0.6000 | |||
| NOTUSDC | |||||
| 0~40000 | 50 | 0.01 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 40000~50000 | 40 | 0.0125 | 5000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 50000~80000 | 30 | 0.0167 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 80000~200000 | 20 | 0.025 | 50000~250000 | 4 | 0.1250 |
| 200000~700000 | 10 | 0.05 | 250000~500000 | 3 | 0.2000 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.1 | 500000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.125 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 2000000~3000000 | 3 | 0.2 | |||
| 3000000~5000000 | 2 | 0.3 | |||
| 5000000~10000000 | 1 | 0.6 | |||
| NMRUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~25000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 25000~50000 | 15 | 0.0400 | 20000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 50000~100000 | 10 | 0.0500 | 50000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1200 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 200000~500000 | 4 | 0.1500 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 500000~1000000 | 2 | 0.3000 | |||
| 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 | |||
| MUBARAKUSDT | |||||
| 0~5000 | 25 | 0.0200 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 20 | 0.0300 | 5000~10000 | 20 | 0.0300 |
| 10000~20000 | 15 | 0.0400 | 10000~20000 | 15 | 0.0400 |
| 20000~100000 | 10 | 0.0500 | 20000~30000 | 10 | 0.0500 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1200 | 30000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 200000~500000 | 4 | 0.1500 | 50000~100000 | 4 | 0.1500 |
| 500000~1000000 | 2 | 0.3000 | 100000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 1000000~2000000 | 1 | 0.6000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| MEGAUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~30000 | 20 | 0.0250 | 10000~30000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~50000 | 15 | 0.0400 | 30000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 50000~100000 | 10 | 0.0500 | 50000~500000 | 4 | 0.1250 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1000 | 500000~1500000 | 2 | 0.3000 |
| 200000~500000 | 4 | 0.1250 | 1500000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| 500000~1500000 | 2 | 0.3000 | |||
| 1500000~3000000 | 1 | 0.6000 | |||
| LAYERUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~30000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~50000 | 15 | 0.0333 | 20000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 50000~100000 | 10 | 0.0500 | 50000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1200 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 200000~1000000 | 4 | 0.1500 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 1000000~3000000 | 2 | 0.3000 | |||
| 3000000~5000000 | 1 | 0.6000 | |||
| IOUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 10000~30000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 30000~50000 | 15 | 0.0400 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 50000~100000 | 10 | 0.0500 | 50000~250000 | 4 | 0.1250 |
| 100000~200000 | 5 | 0.1000 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 200000~1000000 | 4 | 0.1250 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| 1000000~3000000 | 2 | 0.3000 | |||
| 3000000~5000000 | 1 | 0.6000 | |||
| GUNUSDT | |||||
| 0~5000 | 25 | 0.0200 | 0~5000 | 10 | 0.0500 |
| 5000~10000 | 20 | 0.0250 | 5000~10000 | 8 | 0.0625 |
| 10000~30000 | 15 | 0.0400 | 10000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 30000~40000 | 10 | 0.0500 | 50000~100000 | 4 | 0.1500 |
| 40000~50000 | 5 | 0.1200 | 100000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 50000~100000 | 4 | 0.1500 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| 100000~2500000 | 2 | 0.3000 | |||
| 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 | |||
注意事項
1. 新規ROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT先物ポジションには直ちに新しいレベル基準が適用されます。
2. 既存のROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT先物ポジションを持つユーザーに対して、新しいレベル基準は2026-09-11 20:00(UTC+9)に発効します。
- 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
- ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
- 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。
詳細については、ポジションレベルページをご参照ください。
本件によりご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
*本公告は時間的制約のある内容です。公開日をご確認ください。状況の変化や内容の陳腐化により生じたいかなる直接的または間接的な損失についても、当プラットフォームは一切の責任を負いません。
関連記事
BitgetがSIRENUSDT,SANDUSDT,RAVEUSDT,CTUSDT,BATUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整Bitget、ERAUSDT無期限先物の資金調達率の間隔を調整BitgetがRAREUSDT,LSKUSDT,CVCUSDT,BLURUSDT,ARKUSDT,VELODROMEUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整BitgetがORCAUSDT,VELVETUSDT,TUTUSDT,POWERUSDT,MOVRUSDT,ESPUSDT,EGLDUSDT,AXSUSDT,ARXUSDT無期限先物ペアのレバレッジ、ポジション、および維持マージン率を調整Bitget、KAIAUSDT無期限先物の資金調達率の間隔を調整Bitget、KAIAUSDT無期限先物の資金調達率の間隔を調整Bitgetが KAIAUSDT無期限先物の最小および最大資金調達率を調整Bitget、ARKUSDT無期限先物の資金調達率の間隔を調整Bitget、ONEUSDT無期限先物の資金調達率の間隔を調整Bitgetが SANDUSDT無期限先物の最小および最大資金調達率を調整
役に立ちましたか?