Top Binance Launchpool by market capitalization
Binance Launchpool naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $6.00B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.32%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9969 | -5.22% | -11.59% | $4.11B | $658.71M | 4.12B | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6044 | -7.75% | -15.58% | $583.46M | $59.83M | 965.35M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.002916 | +5.63% | +15.66% | $149.59M | $10.95M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1495 | -1.00% | -0.51% | $81.39M | $9.35M | 544.42M | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1570 | -3.88% | +1.60% | $64.91M | $35.82M | 413.32M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007346 | -10.11% | -0.59% | $54.12M | $11.15M | 7.37B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.99 | -3.88% | -3.98% | $49.17M | $1.99M | 16.42M | |||
![]() NillionNIL | $0.08598 | +12.81% | -5.03% | $43.69M | $79.19M | 508.19M | Trade | ||
| $0.003856 | -2.08% | -10.83% | $42.97M | $11.96M | 11.14B | Trade | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004023 | -7.26% | -11.92% | $40.00M | $3.62M | 99.43B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06866 | -1.49% | +6.15% | $33.09M | $10.10M | 482.02M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.003506 | -7.06% | -8.26% | $32.01M | $8.30M | 9.13B | Trade | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005096 | -3.24% | -9.93% | $33.01M | $5.21M | 64.77B | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.1258 | +3.75% | +13.94% | $26.40M | $7.41M | 209.85M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.02274 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01009 | -6.31% | -18.30% | $19.99M | $24.28M | 1.98B | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02057 | +2.08% | +14.12% | $20.57M | $12.17M | 1000.00M | Trade | ||
![]() FusionistACE | $0.1616 | -16.08% | -11.72% | $18.34M | $19.95M | 113.49M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1166 | -9.87% | -5.81% | $19.24M | $4.85M | 165.06M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.002572 | -0.41% | -11.75% | $18.52M | $2.30M | 7.20B | |||
| $0.03831 | -3.34% | -5.83% | $17.99M | $29.51M | 469.51M | Trade | |||
![]() XaiXAI | $0.008311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1473 | -8.58% | -15.47% | $14.67M | $5.48M | 99.60M | Trade | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01462 | -0.68% | -14.77% | $12.77M | $8.37M | 873.79M | |||
| $2.68 | -1.25% | -5.87% | $13.05M | $2.76M | 4.86M | Trade | |||
| $0.009961 | -3.03% | -11.36% | $11.68M | $1.80M | 1.17B | Trade | |||
| $0.008395 | -1.20% | -7.77% | $11.75M | $51.67M | 1.40B | Trade | |||
| $0.01872 | -10.35% | -6.66% | $11.69M | $8.20M | 624.56M | Trade | |||
![]() HeimaHEI | $0.1125 | -3.80% | -10.73% | $9.17M | $3.17M | 81.48M | Trade | ||
| $0.9955 | -2.97% | -5.16% | $9.03M | $4.48M | 9.07M | Trade | |||
![]() GUNZGUN | $0.002389 | -4.27% | -18.42% | $8.93M | $4.35M | 3.74B | Trade | ||
| $0.1111 | -6.88% | -7.56% | $8.89M | $2.69M | 80.00M | Trade | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001214 | -9.26% | -15.39% | $8.57M | $3.58M | 7.06B | Trade | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4817 | -2.72% | -8.15% | $7.75M | $1.67M | 16.09M | Trade | ||
| $0.4341 | -3.95% | -7.27% | $7.53M | $3.19M | 17.34M | Trade | |||
| $0.8192 | -2.86% | -7.12% | $7.41M | $2.70M | 9.05M | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.006310 | -2.25% | -1.71% | $5.92M | $1.64M | 938.68M | Trade | ||
| $0.3131 | -3.18% | -4.67% | $5.15M | $2.53M | 16.44M | Trade | |||
| $0.3288 | -4.54% | -6.20% | $4.62M | $3.04M | 14.05M | Trade | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005014 | +22.02% | +24.40% | $2.76M | $49,434.25 | 550.32M | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02699 | -0.07% | -18.19% | $2.63M | $7.89M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4958 | -2.36% | -4.13% | $1.88M | $114,449.52 | 37.93B | Trade | ||
| $0.5138 | -3.01% | -9.72% | $1.28M | $0 | 2.49M | Trade | |||
| $0.001481 | -22.23% | -25.85% | $1.10M | $234,892.76 | 743.52M |












































