Top Coinfund Portfolio by market capitalization
Coinfund Portfolio naglalaman ng 15 mga coins na may kabuuang market capitalization na $9.36B at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.41%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.18 | +9.88% | +10.02% | $6.78B | $1.46B | 1.31B | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +4.59% | -0.39% | $1.96B | $178.85M | 1.71B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02515 | +3.88% | -5.53% | $276.78M | $16.42M | 11.00B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $11.73 | -0.75% | -17.33% | $89.38M | $16.42M | 7.62M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.72 | +2.65% | -2.95% | $85.60M | $12.66M | 49.69M | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.03163 | +4.44% | +4.20% | $53.66M | $3.93M | 1.70B | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.2750 | -9.74% | -8.74% | $23.77M | $10.76M | 86.42M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1233 | +2.90% | -2.34% | $8.61M | $272,637.96 | 69.79M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.009812 | +0.60% | +8.68% | $3.29M | $5,041.6 | 335.29M | Trade | ||
![]() RaribleRARI | $0.1497 | +4.88% | +0.97% | $2.92M | $123,403.65 | 19.49M | |||
![]() SerumSRM | $0.005416 | +0.16% | -16.80% | $1.43M | $5,203.15 | 263.24M | Trade | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0004782 | -1.31% | -14.81% | $289,772.67 | $396.38 | 605.93M | |||
![]() ArchwayARCH | $0.0003628 | -1.01% | +0.59% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003159 | +0.50% | -13.60% | $0 | $58.05 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01627 | +3.76% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |














