Top Cybersecurity by market capitalization
Cybersecurity naglalaman ng 18 mga coins na may kabuuang market capitalization na $61.93M at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.04%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShentuCTK | $0.1166 | -9.87% | -5.81% | $19.24M | $4.85M | 165.06M | Trade | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.008934 | -6.90% | -7.63% | $16.85M | $343,419.5 | 1.89B | |||
![]() FortaFORT | $0.01627 | -3.88% | -13.67% | $10.61M | $623,513.02 | 651.97M | Trade | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.001797 | -6.52% | -7.33% | $1.89M | $249,685.92 | 1.05B | Trade | ||
![]() QuStreamQST | $0.001778 | +5.07% | +10.51% | $1.57M | $16,956.3 | 880.50M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001524 | -1.55% | -5.54% | $1.27M | $79,045.6 | 833.11M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02512 | -5.66% | -9.47% | $194,559.48 | $147.88 | 7.75M | |||
| $0.003190 | -3.15% | -6.44% | $186,387.05 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1978 | -4.23% | -8.53% | $144,864.73 | $640.69 | 732248.44 | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006784 | -0.23% | -1.18% | $37,700.21 | $0 | 55.57M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7394 | +0.20% | -2.15% | $33,021.95 | $50.92 | 446.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GatherGAT | $0.4177 | +4.21% | +0.56% | $0 | $29,674.02 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4680 | -0.06% | -25.20% | $0 | $0 | 0.00 |















