Top Distributed Computing by market capitalization
Distributed Computing naglalaman ng 115 mga coins na may kabuuang market capitalization na $9.70B at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.51%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.41 | -6.22% | -7.79% | $3.04B | $212.31M | 11.62M | Trade | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -12.12% | +0.64% | $879.38M | $226.73M | 835.14M | Trade | ||
| $0.{6}3535 | -3.74% | -2.72% | $348.94M | $14.03M | 987.04T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4139 | -2.86% | +3.10% | $206.97M | $22.44M | 500.00M | Trade | ||
| $0.6484 | -4.93% | -10.68% | $193.77M | $6.81M | 298.83M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1910 | -7.89% | -10.95% | $191.01M | $4.27M | 1000.00M | Trade | ||
![]() 0G0G | $0.2495 | -0.90% | -16.84% | $149.71M | $13.91M | 600.07M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1032 | -8.29% | -4.13% | $132.58M | $4.72M | 1.28B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2446 | -6.88% | -16.28% | $114.99M | $3.04M | 470.14M | |||
![]() AethirATH | $0.005612 | -7.74% | -14.79% | $112.96M | $11.83M | 20.13B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1152 | -8.71% | -8.68% | $115.24M | $2.34M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.53 | -6.46% | -14.68% | $109.29M | $5.87M | 30.96M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.68 | -4.75% | -4.47% | $83.37M | $13.85M | 49.69M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.4264 | -9.23% | -17.03% | $79.45M | $3.07M | 186.32M | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003729 | -7.12% | -9.71% | $66.23M | $2.23M | 177.62B | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008791 | -6.46% | -8.67% | $65.92M | $535,822.61 | 7.50B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1570 | -3.88% | +1.60% | $64.91M | $35.82M | 413.32M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008116 | -11.78% | -17.58% | $45.47M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003352 | -4.39% | -7.68% | $46.49M | $2.64M | 13.87B | |||
| $0.05439 | -0.54% | -1.26% | $45.36M | $1.28M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004322 | -5.85% | -6.42% | $43.22M | $5.04M | 10.00B | Trade | ||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | Trade | |||
![]() AcurastACU | $0.09484 | -1.67% | -21.17% | $39.16M | $1.78M | 412.86M | Trade | ||
![]() NosanaNOS | $0.5181 | -7.47% | -15.21% | $38.16M | $898,004.2 | 73.64M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | Trade | ||
![]() AOAO | $4.39 | +0.34% | -4.51% | $33.71M | $136,971.21 | 7.68M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | Trade | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003958 | +1.81% | -14.18% | $25.05M | $1.87M | 6.33B | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.01016 | -5.30% | -7.70% | $25.40M | $1.27M | 2.50B | |||
![]() JanctionJCT | $0.002061 | +6.31% | +31.08% | $23.69M | $4.38M | 11.49B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07378 | -4.12% | -10.43% | $23.83M | $3.70M | 322.92M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02543 | -3.00% | -3.12% | $21.43M | $2.66M | 842.95M | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03732 | -2.12% | -6.38% | $20.28M | $2.97M | 543.43M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07992 | -3.70% | -6.77% | $19.98M | $7.90M | 250.00M | |||
![]() BlessBLESS | $0.007664 | -2.75% | -7.97% | $18.92M | $1.29M | 2.47B | Trade | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007157 | -10.34% | -13.08% | $17.00M | $593,924.03 | 2.38B | Trade | ||
| $0.02246 | +0.44% | -5.66% | $19.67M | $270,068.21 | 876.14M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.002088 | -9.43% | -33.75% | $12.75M | $334,648.88 | 6.11B | |||
![]() StorjSTORJ | $0.02632 | -2.44% | -9.25% | $11.18M | $2.81M | 425.00M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001302 | -4.62% | -25.29% | $10.78M | $1.49M | 8.28B | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.02060 | -1.69% | -11.93% | $10.14M | $100,324.99 | 492.43M | Trade | ||
![]() DIMODIMO | $0.01960 | -7.97% | -36.57% | $10.15M | $682,482.54 | 518.02M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.008966 | -7.30% | -14.81% | $8.94M | $2.07M | 997.21M | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.3124 | -8.46% | -16.78% | $7.21M | $114,379.38 | 23.09M | Trade |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































