Top E-commerce by market capitalization
E-commerce naglalaman ng 17 mga coins na may kabuuang market capitalization na $38.90M at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.68%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.77 | -0.26% | +2.10% | $27.73M | $30,295.88 | 10.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02249 | +5.83% | +14.90% | $3.83M | $78,366.66 | 170.46M | |||
![]() ParticlPART | $0.2193 | -4.54% | +10.08% | $3.43M | $3.49 | 15.63M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1377 | -0.89% | +0.01% | $1.45M | $169,135.67 | 10.50M | |||
![]() MatchainMAT | $0.06470 | -19.36% | +74.21% | $1.09M | $1.68M | 16.88M | Trade | ||
![]() CratD2CCRAT | $0.02114 | -1.87% | -44.49% | $888,016.54 | $141,499.11 | 42.00M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4195 | -0.03% | +0.17% | $335,665.47 | $69.91 | 8.00B | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1209 | -- | -- | $828.4 | $0 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05881 | -0.47% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02895 | -- | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.001766 | -- | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001690 | -2.28% | -13.33% | $0 | $167.51 | 0.00 | |||
![]() KharYsma CoinsKHACN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













