Top Robotics by market capitalization
Robotics naglalaman ng 27 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.26B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.08%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $261.41 | -6.22% | -7.79% | $3.04B | $212.31M | 11.62M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6446 | -7.42% | -13.59% | $424.81M | $93.26M | 659.05M | Trade | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2446 | -6.88% | -16.28% | $114.99M | $3.04M | 470.14M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03668 | -4.98% | -4.82% | $94.57M | $2.27M | 2.58B | |||
![]() HeliumHNT | $0.4264 | -9.23% | -17.03% | $79.45M | $3.07M | 186.32M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | Trade | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007167 | -3.54% | -14.60% | $15.99M | $6.33M | 2.23B | Trade | ||
![]() DIMODIMO | $0.01960 | -7.97% | -36.57% | $10.15M | $682,482.54 | 518.02M | Trade | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05170 | -3.00% | -5.49% | $9.29M | $563,753.16 | 179.65M | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002088 | +7.56% | -15.38% | $8.48M | $217,305.29 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.006378 | -9.57% | -14.82% | $8.01M | $115,478.09 | 1.26B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001413 | +13.81% | +12.36% | $2.46M | $205,698.51 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03246 | -5.19% | -13.24% | $1.66M | $85,044.44 | 50.99M | Trade | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006900 | +8.11% | +17.74% | $1.46M | $125,807.43 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001120 | +8.22% | -4.39% | $1.12M | $6,921.55 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006896 | -1.17% | -8.03% | $689,568.42 | $1,478.75 | 999.94M | |||
| $0.06779 | +68.03% | +26.72% | $144,760.84 | $1.31 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001382 | +22.18% | -40.21% | $46,967.22 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001400 | -6.82% | -19.93% | $30,132.89 | $276.61 | 215.29M | |||
| $0.{4}3095 | -- | -8.75% | $29,398.65 | $0 | 949.83M | ||||
![]() ModulreMDR | $0.2777 | -13.54% | -20.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07442 | +1.01% | +14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4051 | -5.50% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003482 | -- | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3407 | +0.72% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 |

























