Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 784 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.02B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.28%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.73 | -2.29% | -6.89% | $112.03M | $14.00M | 790425.06 | ||||
| $81.76 | +2.24% | +1.31% | $99.43M | $75.12M | 1.22M | ||||
| $79.07 | -6.13% | -1.94% | $94.75M | $2.53M | 1.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $360.52 | -2.00% | -3.36% | $67.65M | $13.00M | 187642.30 | ||||
| $771.29 | -0.45% | -0.97% | $65.37M | $10.52M | 84751.90 | ||||
| $105.82 | +0.12% | +0.50% | $62.15M | $6.62M | 587382.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.95 | -3.13% | -8.45% | $43.47M | $27.05M | 200367.16 | ||||
| $723.37 | -1.90% | -4.62% | $42.33M | $6.30M | 58522.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $350.32 | -1.46% | -0.59% | $39.34M | $12.82M | 112299.52 | ||||
| $3.4 | +2.13% | +1.19% | $37.36M | $1,131.61 | 10.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $929.5 | -1.59% | -14.43% | $35.51M | $6.31M | 38203.16 | ||||
| $221.45 | -2.58% | -6.76% | $34.17M | $2.58M | 154287.62 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.7 | -8.73% | -15.95% | $28.26M | $16.97M | 6.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.08 | -4.70% | -4.43% | $24.44M | $0 | 478459.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.19 | -0.16% | -4.53% | $22.10M | $0 | 1.22M | ||||
| $348.93 | -1.80% | +0.26% | $20.85M | $12.27M | 59757.24 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.6 | -27.27% | -47.53% | $11.02M | $43.17M | 1.04M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $366.64 | -2.21% | -2.60% | $16.49M | $3.40M | 44968.53 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.95 | -3.39% | -12.40% | $16.05M | $1.65M | 162251.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.18 | -1.14% | -2.42% | $13.48M | $4.95M | 77853.05 | ||||
| $93.07 | -7.42% | -15.27% | $13.14M | $4.34M | 141145.90 |













































