Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.9889$1.1-0.92% -0.88%$0$39,715.26 01/01Trade$1.1 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1418$0.1431+2.93% +0.08%$1.16B$37.32M 01/01Trade$0.1431 01/01
WangChai
WangChai旺柴
$0.01146$0.01950-32.07% -32.07%$11.46M$3.21M 01/01Trade$0.01950 01/01
Crawlerpad
CrawlerpadCRAWLER
$0.0001578$0.02608-99.29% +189.51%$157,824.78$4.41M 01/01Trade$0.02608 01/01
$10.85$12.81-10.87% -14.56%$23.77M$3,302.81 01/01Trade$12.81 01/01
RWUSD
RWUSDRWUSD
$0.9986$0.9996-0.05% -0.03%$4.32B$9.59M 01/01Trade$0.9996 01/01
$16.71$16.78+5.72% +5.72%$431,210.53$116,704.21 01/01Trade$16.78 01/01
$67.28$78.49-13.86% -13.86%$934,868.42$279,470.71 01/01Trade$78.49 01/01
$8.2$8.47-2.64% -2.64%$958,975.12$497,931.82 01/01Trade$8.47 01/01
Jean Phil
Jean PhilJEANPHIL
$0.006950$0.01465-16.42% +73.33%$6.64M$2.54M 01/01Trade$0.01465 01/01
$10.3$15.29-8.11% -9.85%$1.02M$515,552.88 01/01Trade$15.29 01/01
$1,212.49$1,213.72+3.85% +2.03%$1.28M$113,759.42 01/01Trade$1,213.72 01/01
$2.33$7.28-10.19% -53.67%$0$1.27M 01/01Trade$7.28 01/01
$93.37$99.6-4.71% -1.11%$417,863.59$171,106.27 01/01Trade$99.6 01/01
$61.59$73.98-10.45% -15.04%$455,023.11$402,917.79 01/01Trade$73.98 01/01
$81.05$83.69-1.41% +3.46%$1.75M$424,681.29 01/01Trade$83.69 01/01
$0.0005055$0.0008669-3.82% -6.12%$0$1,188.28 01/01Trade$0.0008669 01/01
$0.{4}5537$0.{4}6428-2.81% +1.17%$55.02M$13.19M 01/01Trade$0.{4}6428 01/01
$0.0003555$0.006033-28.06% +216.57%$0$237,991.19 01/01Trade$0.006033 01/01
$0.001499$0.001770+5.54% +68.84%$5.88M$409,215.14 01/01Trade$0.001770 01/01
$0.9997$1.07-0.02% +0.00%$0$5.72M 01/01Trade$1.07 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.8101$0.9044-4.99% +3.09%$19.73M$164,738.59 01/01Trade$0.9044 01/01
$208.56$234.35-8.11% -4.02%$126,218.35$16,944.55 01/01Trade$234.35 01/01
$1.87$2.1+3.00% +30.84%$645.44M$10.36M 01/01Trade$2.1 01/01
$21.63$23.98-1.85% +83.28%$0$1,353.93 01/01Trade$23.98 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$25.9$26.12+1.74% +4.21%$0$106,713.11 01/01Trade$26.12 01/01
$225.66$235.71+5.28% +14.83%$0$141,008.41 01/01Trade$235.71 01/01
$0.1106$0.1108+0.27% +0.30%$0$2.72M 01/01Trade$0.1108 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.06$1.07-0.01% +0.12%$0$907,495.28 01/01Trade$1.07 01/01
Cap
CapCAP
$0.07374$0.1200-16.57% +2.08%$115.03M$19.61M 01/01Trade$0.1200 01/01
$105.64$105.97-0.06% +0.31%$62.05M$6.59M 01/01Trade$105.97 01/01
VAYLA
VAYLAVAYLA
$0.1737$0.2889+30.08% -38.96%$0$3.26M 01/01Trade$0.2889 01/01
$0.02114$0.05073-1.87% -44.49%$888,016.54$141,499.11 01/01Trade$0.05073 01/01
$103.53$110.11+1.09% +0.93%$9.62M$13,064.18 01/01Trade$110.11 01/01
$181.08$179.96+2.85% +9.23%$193,327.65$1.97M 01/01Trade$179.96 01/01
$2.39$2.75+14.83% +82.69%$6.95B$115.59M 01/01Trade$2.75 01/01
$0.001830$0.004603-28.07% -55.08%$17.94M$4.11M 01/01Trade$0.004603 01/01
$0.1907$0.6343-7.81% -12.53%$0$324,712.01 01/01Trade$0.6343 01/01
$774.48$789.51-1.33% -1.24%$46.47M$3.73M 01/01Trade$789.51 01/01
$604.55$610.35-0.29% +5.64%$1.33M$1.51M 01/01Trade$610.35 01/01
$228.98$228.25+3.38% +8.76%$2.98M$1.53M 01/01Trade$228.25 01/01
$92.54$95.61+2.61% +5.31%$4.21M$818,748.42 01/01Trade$95.61 01/01
$197.17$212.04-5.08% +1.73%$104,998.83$38,524.2 01/01Trade$212.04 01/01
$141.8$240.5-7.22% -8.30%$250,786.54$423,070.66 01/01Trade$240.5 01/01
$1,216.11$1,232.08+3.91% +1.82%$9,532.98$10,870.04 01/01Trade$1,232.08 01/01
$11$11.86-4.21% +2.34%$0$3.10M 01/01Trade$11.86 01/01
$1,420.85$1,444.43+1.34% +4.72%$1.99M$432,947.39 01/01Trade$1,444.43 01/01
Harold
HaroldHAROLD
$0.01307$0.02049-9.16% +24.64%$10.29M$32,018.86 01/01Trade$0.02049 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0008496$0.0008494+1.23% +9.03%$0$26,363.19 01/01Trade$0.0008494 01/01
$0.3366$0.3366+0.26% +3.38%$0$5,597 01/01Trade$0.3366 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?