Najlepsze Arcade Games według kapitalizacji rynkowej
Arcade Games obejmują liczbę 20 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $56.13M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1434 | +6.00% | +7.42% | $15.35M | $130,839.85 | 107.06M | Handel | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001429 | -3.71% | -5.17% | $9.20M | $2.30M | 64.38B | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OctoknOTK | $0.002075 | +9.81% | -25.66% | $1.88M | $136,460.1 | 908.40M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001623 | -0.99% | +18.02% | $986,716.45 | $106,728.4 | 6.08B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.007954 | +7.83% | +16.08% | $976,739.99 | $41,349.85 | 122.80M | Handel | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01053 | +0.02% | -1.86% | $831,985.44 | $3,851.01 | 79.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009667 | +1.20% | -2.21% | $707,252.65 | $210,130.44 | 731.58M | Handel | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001526 | -4.53% | -8.22% | $256,448.15 | $1,259.92 | 1.68B | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2612 | +1.60% | +4.90% | $107,462.59 | $143.53 | 4.11B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1967 | -3.07% | -5.34% | $6,425.36 | $0 | 326.64M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001864 | -1.67% | -15.36% | $0 | $687,787.48 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1658 | +5.70% | -2.92% | $0 | $13,535.08 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0001653 | +9.04% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004274 | -0.83% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















