Najlepsze Binance Launchpad według kapitalizacji rynkowej
Binance Launchpad obejmują liczbę 36 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +9.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $8.17 | -9.28% | +10.86% | $816.85M | $130.92M | 99.97M | Handel | ||
| $0.1902 | -3.86% | -2.72% | $452.39M | $194.65M | 2.38B | Handel | |||
| $0.{6}3857 | +6.25% | +5.15% | $372.33M | $15.32M | 965.42T | Handel | |||
| $1.03 | -1.88% | +0.67% | $180.19M | $20.28M | 175.60M | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05557 | -3.57% | +3.65% | $163.25M | $33.43M | 2.94B | Handel | ||
![]() SafePalSFP | $0.2504 | -1.23% | -1.74% | $125.20M | $4.97M | 500.00M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.69 | -1.38% | +5.54% | $114.41M | $3.82M | 31.01M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.07015 | -0.81% | +2.06% | $75.96M | $8.43M | 1.08B | Handel | ||
![]() Open CampusEDU | $0.07248 | -0.54% | +4.25% | $61.14M | $2.23M | 843.52M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5867 | -3.08% | +10.52% | $54.35M | $26.99M | 926.34B | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.03338 | +7.26% | -6.23% | $51.65M | $14.40M | 1.55B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2145 | -3.36% | -2.79% | $39.53M | $1.59M | 184.28M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03072 | -2.70% | +1.92% | $29.32M | $1.67M | 954.21M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1282 | +9.63% | +0.26% | $28.86M | $30.39M | 225.10M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.001433 | -1.47% | -6.76% | $22.98M | $10.20M | 16.03B | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.007384 | +1.46% | -9.18% | $22.97M | $4.77M | 3.11B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002590 | -2.13% | -6.19% | $20.25M | $852,481.08 | 7.82B | Handel | ||
![]() Coin98C98 | $0.01564 | +4.20% | -9.47% | $15.64M | $9.83M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05132 | -0.29% | +0.28% | $9.27M | $1.16M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2661 | -0.69% | -0.22% | $7.68M | $2.45M | 28.85M | Handel | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3249 | +1.24% | -7.17% | $6.93M | $2.68M | 21.34M | Handel | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4546 | +1.24% | -0.54% | $5.90M | $996,343.49 | 12.99M | Handel | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4192 | +0.10% | +2.40% | $5.53M | $1.46M | 13.18M | Handel | ||
| $0.2599 | -0.72% | -2.17% | $3.73M | $1.33M | 14.37M | Handel | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003330 | +0.74% | +7.31% | $1.20M | $280,361.93 | 361.25M | Handel | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003288 | -77.50% | -1.20% | $328,809.99 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004191 | +1.88% | -4.04% | $1.07M | $38,653.78 | 254.49M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004338 | -2.63% | -10.21% | $416,859.6 | $1,574.58 | 961.00M | Handel | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8252 | -0.03% | -2.06% | $82,491.56 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3544 | -20.47% | -18.28% | $79,341.8 | $33.11 | 2.24B | Handel | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001540 | +11.85% | +15.09% | $75,588.55 | $0 | 490.94M | Handel | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003203 | -2.84% | -7.74% | $67,253.18 | $20,835.05 | 21.00M | |||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.1231 | +0.00% | -0.01% | $0 | $67.95 | 0.00 | Handel | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003882 | +5.58% | +6.91% | $0 | $796.87 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































