Najlepsze Blockchain Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Blockchain Capital Portfolio obejmują liczbę 21 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.93T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,814.63 | +0.89% | -2.44% | $1.62T | $22.78B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,353.15 | +1.21% | -4.07% | $287.48B | $9.28B | 122.17M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +1.02% | -6.31% | $4.44B | $270.65M | 624.45M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $134.67 | +1.25% | -13.49% | $2.08B | $258.69M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1 | +0.68% | -13.79% | $1.71B | $86.02M | 1.71B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4347 | -1.57% | -18.68% | $1.62B | $265.55M | 3.72B | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9177 | +1.65% | -11.50% | $769.49M | $72.49M | 838.49M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3026 | +0.03% | -16.15% | $568.35M | $8.36M | 1.88B | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $3.55 | +4.96% | -7.64% | $232.83M | $8.44M | 65.65M | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01225 | +2.08% | -15.49% | $136.42M | $13.01M | 11.14B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1049 | +3.03% | -6.10% | $88.99M | $2.86M | 848.40M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,124.78 | +1.11% | -4.75% | $76.24M | $1.94M | 35880.10 | Handel | ||
| $0.001373 | +0.05% | -7.18% | $68.34M | $1.54M | 49.78B | Handel | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | +3.91% | -6.92% | $59.73M | $9.61M | 286.84M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3526 | -0.12% | -9.10% | $32.64M | $5.63M | 92.58M | Handel | ||
![]() FortaFORT | $0.03278 | +3.00% | +42.64% | $21.37M | $7.90M | 651.97M | Handel | ||
![]() OrchidOXT | $0.008871 | +0.33% | +1.20% | $8.85M | $1.44M | 997.21M | Handel | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3093 | +1.29% | -2.16% | $6.15M | $3,154.42 | 19.88M | Handel | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.3030 | -1.67% | +0.10% | $0 | $142,865.69 | 0.00 |




















