Najlepsze Kenetic Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Kenetic Capital Portfolio obejmują liczbę 47 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $370.73B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,262.93 | +0.22% | -3.32% | $276.50B | $8.01B | 122.19M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $91.86 | -0.52% | -9.51% | $54.22B | $2.16B | 590.27M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.78 | -1.75% | -19.60% | $4.95B | $630.73M | 1.31B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9288 | -0.72% | -7.74% | $1.59B | $55.60M | 1.71B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09118 | +0.26% | -12.19% | $827.65M | $52.18M | 9.08B | Handel | ||
![]() GnosisGNO | $106.25 | +2.00% | -4.78% | $280.46M | $1.16M | 2.64M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4059 | +0.09% | -10.01% | $223.97M | $8.13M | 5.52T | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07163 | -0.16% | -9.01% | $142.24M | $9.24M | 1.99B | Handel | ||
| $0.02951 | +6.76% | -44.73% | $144.50M | $27.70M | 4.90B | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09451 | +0.12% | -9.77% | $80.18M | $3.48M | 848.40M | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.7386 | -0.81% | -11.79% | $78.40M | $4.42M | 106.14M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2334 | +1.06% | -0.52% | $76.75M | $827,243.16 | 328.90M | Handel | ||
![]() KusamaKSM | $3.32 | -1.21% | -13.60% | $63.45M | $949,063.41 | 19.09M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.005724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001756 | -2.15% | -11.59% | $36.22M | $2.96M | 20.63B | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.006565 | +0.65% | -8.52% | $31.59M | $2.86M | 4.81B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003219 | +2.53% | -12.11% | $30.39M | $868,591.9 | 9.44B | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.2813 | +0.08% | -5.46% | $28.54M | $1.06M | 101.48M | Handel | ||
| $0.1096 | -2.57% | -8.78% | $22.94M | $3.23M | 209.29M | Handel | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003188 | -3.99% | -13.25% | $21.54M | $5.85M | 6.76B | |||
![]() WAXWAXP | $0.004074 | -1.43% | -11.89% | $19.19M | $504,691.11 | 4.71B | Handel | ||
| $0.02428 | -3.88% | -8.33% | $18.20M | $4.34M | 749.51M | Handel | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01570 | -0.03% | -12.35% | $15.55M | $4.05M | 990.91M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.08892 | -0.45% | -5.59% | $14.75M | $1.13M | 165.84M | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01361 | +6.06% | -14.00% | $14.26M | $2.29M | 1.05B | |||
![]() MetadiumMETA | $0.007577 | -1.76% | -4.50% | $13.24M | $44,323.08 | 1.75B | |||
![]() OrchidOXT | $0.008368 | -4.20% | -5.63% | $8.34M | $2.20M | 997.21M | Handel | ||
![]() EnzymeMLN | $1.31 | +1.43% | -1.40% | $4.28M | $13,830.84 | 3.27M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008196 | +3.43% | -9.15% | $3.97M | $27,434.22 | 484.56M | Handel | ||
![]() RenREN | $0.002699 | +12.11% | -1.51% | $2.70M | $9,519.69 | 999.33M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.01019 | +0.03% | +1.00% | $11.18M | $12,872.91 | 1.10B | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002998 | +3.64% | -38.73% | $2.03M | $235.6 | 677.73M | |||
![]() SerumSRM | $0.005234 | -2.36% | +8.70% | $1.38M | $4,029.62 | 263.24M | Handel | ||
| $0.{4}9018 | -3.85% | -0.32% | $1.32M | $117,709.12 | 14.66B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001347 | +0.27% | -16.27% | $1.17M | $0 | 865.74M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005100 | +2.46% | -0.02% | $889,845.62 | $10,514.53 | 174.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001744 | +29.81% | +20.65% | $291,145.02 | $26.8 | 166.98M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1614 | -0.51% | +27.49% | $97,658.52 | $0 | 6.05B | Handel | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8628 | +764.14% | +3.47% | $86,252 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01223 | +0.39% | -3.97% | $50,874.74 | $26.86 | 4.16M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | +0.04% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3993 | +13.20% | +545.15% | $177,140.09 | $0 | 4.44B | Handel | ||
![]() NuCypherNU | $0.01443 | -0.10% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001608 | -38.83% | +12.89% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002381 | +0.32% | +20.77% | $0 | $0.77 | 0.00 | Handel |













































