Najlepsze Multicoin Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Multicoin Capital Portfolio obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.00T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Multicoin Capital Portfolio” obejmuje różnorodne aktywa cyfrowe i kryptowaluty powiązane z Multicoin Capital, firmą venture capital. Założona przez Kyle’a Samaniego i Tushara Jaina firma Multicoin Capital inwestuje przede wszystkim w technologię blockchain i kryptowaluty, kierując się silnym przekonaniem, że zapoczątkuje to znaczące zmiany w wielu sektorach.
Zespół Multicoin Capital przeprowadza wyczerpujące badania, aby wskazać przedsięwzięcia o wysokiej wartości w dziedzinie aktywów cyfrowych. Ich strategia inwestycyjna nie ogranicza się do nowo przyjętych na rynku kryptowalut, ponieważ aktywnie poszukują również rodzących się projektów z obiecującą przyszłością. Firma znana jest z przyszłościowych i często sprzecznych poglądów na temat rynku, zapewniając unikalny wgląd w trendy i zmiany. Mając długoterminową wizję, Multicoin Capital nadal angażuje się we wspieranie rozwoju i wdrażania technologii blockchain na całym świecie.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,099.67 | -1.40% | -3.83% | $1.55T | $23.72B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,256.11 | -1.31% | -3.01% | $275.66B | $11.07B | 122.18M | Handel | ||
![]() BNBBNB | $698.12 | -2.19% | -6.15% | $91.81B | $1.34B | 131.51M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $92.21 | -2.76% | -8.22% | $54.42B | $2.78B | 590.21M | Handel | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09110 | -2.97% | -12.66% | $826.89M | $51.48M | 9.08B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.5 | -5.25% | -11.82% | $775.78M | $18.06M | 518.78M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.76 | +0.33% | +8.60% | $715.01M | $64.12M | 405.27M | Handel | ||
![]() SeiSEI | $0.04657 | -1.91% | -10.24% | $358.57M | $31.21M | 7.70B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01944 | -3.45% | -11.17% | $214.42M | $11.06M | 11.03B | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5569 | +9.97% | -10.87% | $183.40M | $16.27M | 329.29M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $3.03 | -2.71% | -10.45% | $199.06M | $10.57M | 65.65M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06568 | -2.31% | -13.91% | $168.24M | $27.00M | 2.56B | Handel | ||
| $0.02217 | -7.80% | -21.10% | $76.97M | $8.38M | 3.47B | Handel | |||
| $0.01079 | -1.86% | -12.22% | $72.61M | $72.61M | 6.73B | Handel | |||
![]() LivepeerLPT | $1.37 | -3.19% | -9.91% | $67.89M | $5.40M | 49.69M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.3391 | -4.97% | -11.04% | $63.18M | $1.81M | 186.32M | Handel | ||
| $0.001164 | -4.97% | -15.20% | $57.99M | $1.96M | 49.83B | Handel | |||
![]() SKALESKL | $0.003901 | -3.65% | -1.34% | $24.15M | $2.12M | 6.19B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2443 | -4.40% | -16.97% | $19.13M | $6.31M | 78.31M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1123 | +2.58% | -11.58% | $10.41M | $532,702.65 | 92.68M | Handel | ||
![]() EnsoENSO | $0.5082 | -5.07% | -19.42% | $10.46M | $7.23M | 20.59M | Handel | ||
| $99.68 | -0.99% | -1.72% | $9.96M | $13,176.75 | 99966.77 | ||||
![]() AugurREP | $0.8552 | +0.29% | +252.44% | $9.41M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() RecallRECALL | $0.03121 | -0.14% | -16.20% | $8.82M | $1.96M | 282.49M | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01234 | -1.81% | -5.40% | $7.54M | $1.78M | 611.52M | Handel | ||
![]() KadenaKDA | $0.008638 | -6.11% | -15.58% | $2.90M | $1,628.69 | 335.29M | Handel | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001373 | -1.86% | -6.71% | $1.37M | $0 | 1000.00M | Handel | ||
| $0.01786 | -5.83% | -5.97% | $1.18M | $21,529.5 | 66.00M | Handel | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.008581 | -12.35% | -53.93% | $858,118.81 | $439,029.55 | 100.00M | Handel | ||
![]() MezoMEZO | $0.005991 | +5.77% | +26.24% | $515,150.27 | $646,335.89 | 85.99M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003819 | -3.84% | -11.72% | $367,006.44 | $733.21 | 961.00M | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02140 | -5.20% | -5.90% | $0 | $538.9 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |


































