Najlepsze Three Arrows Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Three Arrows Capital Portfolio obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.94T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,110.77 | +0.74% | -1.87% | $1.61T | $26.39B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,319.78 | +0.23% | -3.28% | $283.40B | $9.41B | 122.17M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.43 | -0.75% | -7.71% | $5.81B | $658.76M | 1.31B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | +3.46% | -3.10% | $4.40B | $351.33M | 624.49M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.78 | -0.64% | -8.07% | $3.90B | $320.07M | 443.95M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $133.26 | -0.73% | -11.49% | $2.06B | $230.10M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9944 | -2.08% | -13.91% | $1.70B | $131.49M | 1.71B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.65 | -2.53% | -6.30% | $100.34M | $11.23M | 60.80M | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.06313 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,099.32 | +0.15% | -4.15% | $75.73M | $1.73M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | +1.24% | -9.18% | $67.70M | $6.12M | 344.52M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1941 | +24.03% | +6.99% | $45.79M | $16.11M | 235.96M | Handel | ||
| $0.1184 | -0.89% | -1.60% | $24.79M | $3.34M | 209.29M | Handel | |||
![]() DODODODO | $0.02517 | -0.55% | +18.73% | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01749 | +1.17% | -3.28% | $17.33M | $6.09M | 990.91M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1194 | +0.89% | +0.62% | $8.33M | $254,300 | 69.79M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1053 | -1.23% | -8.13% | $4.39M | $2.86M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04404 | +14.61% | +8.84% | $2.40M | $76.04 | 54.39M | |||
| $0.03172 | +0.70% | +8.67% | $1.76M | $2.62 | 55.44M | ||||
| $0.01909 | -1.47% | -4.06% | $1.26M | $22,794.53 | 66.00M | Handel | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02096 | -- | -3.35% | $304,805.32 | $0 | 14.54M | Handel | ||
![]() RookROOK | $0.07693 | +23.00% | +23.12% | $47,512.05 | $18.11 | 617636.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7739 | -0.35% | -0.83% | $15,932.72 | $0 | 205.87M | Handel | ||
![]() HXROHXRO | $0.002505 | -2.87% | -17.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -0.37% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |




























