Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80660.43 (-0.14%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80660.43 (-0.14%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80660.43 (-0.14%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Chirp
Nienotowany
Okres: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.007228 | $0.008131 | $0.007044 | $0.007045 | $76,421.11 |
2026-10-23 | $0.007037 | $0.007432 | $0.006962 | $0.007228 | $57,206.37 |
2026-10-22 | $0.008445 | $0.008445 | $0.006932 | $0.007037 | $52,934.59 |
2026-10-21 | $0.007075 | $0.008457 | $0.006879 | $0.008445 | $73,858.69 |
2026-10-20 | $0.006195 | $0.007381 | $0.006088 | $0.007075 | $117,018.76 |
2026-10-19 | $0.006296 | $0.006567 | $0.006086 | $0.006195 | $98,205.67 |
2026-10-18 | $0.006874 | $0.007150 | $0.006178 | $0.006296 | $116,243.87 |
2026-10-17 | $0.006607 | $0.007024 | $0.006594 | $0.006874 | $147,222.49 |
2026-10-16 | $0.007257 | $0.007544 | $0.006248 | $0.006607 | $168,427.66 |
2026-10-15 | $0.008438 | $0.008448 | $0.007257 | $0.007257 | $144,307.02 |
2026-10-14 | $0.007538 | $0.009149 | $0.006914 | $0.008438 | $158,547.51 |
2026-10-13 | $0.008121 | $0.01018 | $0.007513 | $0.007538 | $142,722.75 |
2026-10-12 | $0.006946 | $0.008922 | $0.006890 | $0.008121 | $123,068.28 |
2026-10-11 | $0.007276 | $0.007376 | $0.006924 | $0.006946 | $88,018.56 |
2026-10-10 | $0.007211 | $0.008485 | $0.007180 | $0.007276 | $111,938.63 |
2026-10-09 | $0.006351 | $0.007343 | $0.006315 | $0.007211 | $104,447.07 |
2026-10-08 | $0.007186 | $0.007276 | $0.006227 | $0.006351 | $87,965.68 |
2026-10-07 | $0.008297 | $0.008321 | $0.007015 | $0.007186 | $70,037.96 |
2026-10-06 | $0.006817 | $0.009684 | $0.006722 | $0.008298 | $92,564.45 |
2026-10-05 | $0.006757 | $0.006851 | $0.006330 | $0.006817 | $73,066.11 |
2026-10-04 | $0.006705 | $0.006898 | $0.006676 | $0.006756 | $49,650.45 |
2026-10-03 | $0.006785 | $0.007228 | $0.006703 | $0.006707 | $62,326.11 |
2026-10-02 | $0.008584 | $0.008607 | $0.006774 | $0.006785 | $70,324.41 |
2026-10-01 | $0.009090 | $0.009693 | $0.008581 | $0.008584 | $70,840.05 |
2026-09-30 | $0.008327 | $0.009093 | $0.007442 | $0.009090 | $112,875.52 |
2026-09-29 | $0.008420 | $0.008917 | $0.008373 | $0.008407 | $76,544.46 |
2026-09-28 | $0.009951 | $0.009986 | $0.008165 | $0.008420 | $137,976.65 |
2026-09-27 | $0.009823 | $0.01023 | $0.009822 | $0.009951 | $129,396.48 |
2026-09-26 | $0.01029 | $0.01030 | $0.009815 | $0.009823 | $79,157.81 |
2026-09-25 | $0.01060 | $0.01081 | $0.01001 | $0.01029 | $97,829.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-25

Chirp
(CHIRP)
- Dzisiaj$0.007212
- 1 rok temu$0.04368
Udostępnij na Twitterze









