Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80852.57 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80852.57 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80852.57 (-0.79%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen END
Nienotowany
Okres: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.003166 | $0.003200 | $0.003166 | $0.003200 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003285 | $0.003285 | $0.003285 | $0.003285 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003186 | $0.003285 | $0.003186 | $0.003285 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003186 | $0.003186 | $20.97 |
2026-10-19 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.003193 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.003078 | $0.003193 | $0.003078 | $0.003193 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003078 | $0.003078 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.003271 | $0.003271 | $0.003260 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.003495 | $0.003495 | $0.003228 | $0.003271 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.003495 | $0.003495 | $0.003495 | $0.003495 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.003495 | $0.003495 | $0.003495 | $0.003495 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.003705 | $0.003705 | $0.003495 | $0.003495 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.003773 | $0.003773 | $0.003773 | $0.003773 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.003714 | $0.003773 | $0.003714 | $0.003773 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.003695 | $0.003716 | $0.003695 | $0.003714 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.003695 | $0.003695 | $0.003695 | $0.003695 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.003685 | $0.003685 | $0.003685 | $0.003685 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.003685 | $0.003685 | $0.003685 | $0.003685 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.003726 | $0.003726 | $0.003685 | $0.003685 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.003769 | $0.003769 | $0.003726 | $0.003726 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.003769 | $0.003769 | $0.003769 | $0.003769 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.003762 | $0.003769 | $0.003757 | $0.003769 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.003763 | $0.003763 | $0.003723 | $0.003762 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.003731 | $0.003763 | $0.003730 | $0.003763 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.003977 | $0.003977 | $0.003731 | $0.003731 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5