Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81335.55 (-0.03%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Patriot
Nienotowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{4}2410 | $0.{4}2410 | $0.{4}2331 | $0.{4}2331 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}2449 | $0.{4}2449 | $0.{4}2410 | $0.{4}2410 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}2538 | $0.{4}2538 | $0.{4}2449 | $0.{4}2449 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2494 | $0.{4}2561 | $0.{4}2494 | $0.{4}2538 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2716 | $0.{4}2716 | $0.{4}2494 | $0.{4}2494 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}2775 | $0.{4}2775 | $0.{4}2716 | $0.{4}2716 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}2774 | $0.{4}2775 | $0.{4}2767 | $0.{4}2775 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}2733 | $0.{4}2774 | $0.{4}2664 | $0.{4}2774 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}2943 | $0.{4}2943 | $0.{4}2733 | $0.{4}2733 | $1,143.14 |
2026-10-13 | $0.{4}2909 | $0.{4}2943 | $0.{4}2909 | $0.{4}2943 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}3013 | $0.{4}3013 | $0.{4}2909 | $0.{4}2909 | $64.09 |
2026-10-11 | $0.{4}3035 | $0.{4}3035 | $0.{4}2996 | $0.{4}3013 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}3080 | $0.{4}3080 | $0.{4}3033 | $0.{4}3035 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3080 | $0.{4}3080 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}3248 | $0.{4}3267 | $0.{4}3248 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}3460 | $0.{4}3460 | $0.{4}3248 | $0.{4}3248 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}3451 | $0.{4}3466 | $0.{4}1149 | $0.{4}3460 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}3739 | $0.{4}3767 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $4,157.21 |
2026-10-04 | $0.{4}3693 | $0.{4}3739 | $0.{4}3693 | $0.{4}3739 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}3693 | $0.{4}3693 | $0.{4}3693 | $0.{4}3693 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}3858 | $0.{4}3858 | $0.{4}3693 | $0.{4}3693 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}3814 | $0.{4}3858 | $0.{4}3814 | $0.{4}3858 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}3815 | $0.{4}3830 | $0.{4}3770 | $0.{4}3814 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}3859 | $0.{4}3912 | $0.{4}3815 | $0.{4}3815 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}3917 | $0.{4}3917 | $0.{4}3859 | $0.{4}3859 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}3952 | $0.{4}3952 | $0.{4}3914 | $0.{4}3917 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}3987 | $0.{4}3987 | $0.{4}3975 | $0.{4}3975 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}3966 | $0.{4}4007 | $0.{4}3966 | $0.{4}3987 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4097 | $0.{4}4097 | $0.{4}3924 | $0.{4}3966 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4097 | $0.{4}4097 | $0.{4}4097 | $0.{4}4097 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-23

Patriot
(PATRIOT)
- Dzisiaj$0.{4}2304
- 1 rok temu$0.0002426
Udostępnij na Twitterze









