Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81824.64 (-1.32%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81824.64 (-1.32%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81824.64 (-1.32%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla Pearl (pearlresearch.ai)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Pearl (pearlresearch.ai)
Nienotowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $2.43 | $2.44 | $2.07 | $2.18 | $11.54M |
2026-10-21 | $2.12 | $2.46 | $2.12 | $2.43 | $13.61M |
2026-10-20 | $1.92 | $2.22 | $1.92 | $2.12 | $6.89M |
2026-10-19 | $1.95 | $1.99 | $1.82 | $1.92 | $4.94M |
2026-10-18 | $1.83 | $2.01 | $1.79 | $1.95 | $8.12M |
2026-10-17 | $1.71 | $1.9 | $1.67 | $1.83 | $4.98M |
2026-10-16 | $1.89 | $1.91 | $1.71 | $1.71 | $5.68M |
2026-10-15 | $1.87 | $1.97 | $1.65 | $1.89 | $9.98M |
2026-10-14 | $1.82 | $2.1 | $1.76 | $1.87 | $10.36M |
2026-10-13 | $1.54 | $1.92 | $1.5 | $1.82 | $8.81M |
2026-10-12 | $1.38 | $1.67 | $1.35 | $1.54 | $6.60M |
2026-10-11 | $1.41 | $1.42 | $1.32 | $1.38 | $3.30M |
2026-10-10 | $1.37 | $1.43 | $1.3 | $1.41 | $3.12M |
2026-10-09 | $1.35 | $1.48 | $1.28 | $1.37 | $0.00 |
2026-10-08 | $1.43 | $1.48 | $1.26 | $1.35 | $0.00 |
2026-10-07 | $1.13 | $1.48 | $1.1 | $1.43 | $0.00 |
2026-10-06 | $1.18 | $1.18 | $1.12 | $1.13 | $0.00 |
2026-10-05 | $1.03 | $1.26 | $1.03 | $1.18 | $0.00 |
2026-10-04 | $1.08 | $1.08 | $0.9795 | $1.03 | $0.00 |
2026-10-03 | $1.07 | $1.14 | $0.9891 | $1.08 | $0.00 |
2026-10-02 | $1.16 | $1.18 | $1.07 | $1.07 | $0.00 |
2026-10-01 | $1.22 | $1.29 | $1.15 | $1.16 | $0.00 |
2026-09-30 | $1.3 | $1.3 | $1.2 | $1.22 | $0.00 |
2026-09-29 | $1.3 | $1.3 | $1.29 | $1.3 | $71.2 |
2026-09-28 | $1.39 | $1.43 | $1.22 | $1.3 | $4,708.03 |
2026-09-27 | $1.3 | $1.5 | $1.23 | $1.39 | $5,310.68 |
2026-09-26 | $1.11 | $1.33 | $0.9998 | $1.3 | $4,411.6 |
2026-09-25 | $1.29 | $1.29 | $1.09 | $1.11 | $2,849.43 |
2026-09-24 | $1.41 | $1.42 | $1.06 | $1.29 | $8,307.06 |
2026-09-23 | $1.39 | $1.69 | $1.25 | $1.41 | $17,462.23 |
- 1
- 2
- 3
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-23

Pearl (pearlresearch.ai)
(PEARL)
- Dzisiaj$2.19
Udostępnij na Twitterze









