Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81759.25 (-1.21%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81759.25 (-1.21%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.05%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81759.25 (-1.21%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$383.8M (1 dn.);+$352.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Schrodinger
Nienotowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.2099 | $0.2172 | $0.2055 | $0.2155 | $822.6 |
2026-10-21 | $0.2081 | $0.2144 | $0.2070 | $0.2099 | $643.24 |
2026-10-20 | $0.2076 | $0.2160 | $0.2069 | $0.2081 | $602.38 |
2026-10-19 | $0.2079 | $0.2172 | $0.2029 | $0.2076 | $624.45 |
2026-10-18 | $0.2155 | $0.2245 | $0.2079 | $0.2079 | $976.07 |
2026-10-17 | $0.2106 | $0.2176 | $0.2092 | $0.2155 | $720.8 |
2026-10-16 | $0.2115 | $0.2172 | $0.2094 | $0.2106 | $637.49 |
2026-10-15 | $0.2170 | $0.2173 | $0.2105 | $0.2115 | $726.02 |
2026-10-14 | $0.2088 | $0.2178 | $0.2085 | $0.2170 | $690.13 |
2026-10-13 | $0.2134 | $0.2173 | $0.2088 | $0.2088 | $682 |
2026-10-12 | $0.2100 | $0.2173 | $0.2072 | $0.2134 | $775.16 |
2026-10-11 | $0.2100 | $0.2172 | $0.2100 | $0.2100 | $616.02 |
2026-10-10 | $0.2148 | $0.2172 | $0.2100 | $0.2100 | $588.23 |
2026-10-09 | $0.2106 | $0.2157 | $0.2075 | $0.2148 | $352.53 |
2026-10-08 | $0.2072 | $0.2167 | $0.2029 | $0.2106 | $570.75 |
2026-10-07 | $0.2123 | $0.2165 | $0.2031 | $0.2072 | $222.84 |
2026-10-06 | $0.2160 | $0.2170 | $0.2028 | $0.2123 | $165.07 |
2026-10-05 | $0.2117 | $0.2172 | $0.2026 | $0.2160 | $525.36 |
2026-10-04 | $0.2154 | $0.2171 | $0.2024 | $0.2117 | $251.02 |
2026-10-03 | $0.2171 | $0.2181 | $0.2084 | $0.2154 | $280.39 |
2026-10-02 | $0.2006 | $0.2171 | $0.1999 | $0.2171 | $581.92 |
2026-10-01 | $0.2096 | $0.2147 | $0.1996 | $0.2006 | $1,914.31 |
2026-09-30 | $0.2108 | $0.2212 | $0.2026 | $0.2096 | $630.4 |
2026-09-29 | $0.2237 | $0.2266 | $0.2108 | $0.2108 | $287.92 |
2026-09-28 | $0.2210 | $0.2262 | $0.2036 | $0.2237 | $718.39 |
2026-09-27 | $0.2258 | $0.2268 | $0.2144 | $0.2209 | $1,416.31 |
2026-09-26 | $0.2032 | $0.2305 | $0.2031 | $0.2258 | $1,607.17 |
2026-09-25 | $0.2077 | $0.2269 | $0.2019 | $0.2032 | $958.29 |
2026-09-24 | $0.2079 | $0.2096 | $0.2006 | $0.2077 | $5,892.86 |
2026-09-23 | $0.2003 | $0.2085 | $0.1999 | $0.2079 | $5,271.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-23

Schrodinger
(SGR)
- Dzisiaj$0.2122
- 1 rok temu$0.3087
Udostępnij na Twitterze








