Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.00%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81380.20 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.00%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81380.20 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.00%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81380.20 (-0.20%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen StorX Network
Nienotowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.05328 | $0.05465 | $0.05326 | $0.05462 | $1.18M |
2026-10-21 | $0.05371 | $0.05377 | $0.05323 | $0.05328 | $1.19M |
2026-10-20 | $0.05369 | $0.05377 | $0.05367 | $0.05371 | $1.24M |
2026-10-19 | $0.05373 | $0.05377 | $0.05368 | $0.05369 | $1.20M |
2026-10-18 | $0.05373 | $0.05377 | $0.05366 | $0.05373 | $1.17M |
2026-10-17 | $0.05435 | $0.05439 | $0.05368 | $0.05373 | $1.24M |
2026-10-16 | $0.05438 | $0.05441 | $0.05432 | $0.05435 | $1.28M |
2026-10-15 | $0.05471 | $0.05474 | $0.05432 | $0.05438 | $1.28M |
2026-10-14 | $0.05468 | $0.05477 | $0.05464 | $0.05471 | $1.28M |
2026-10-13 | $0.05471 | $0.05475 | $0.05464 | $0.05468 | $1.27M |
2026-10-12 | $0.05503 | $0.05509 | $0.05464 | $0.05471 | $1.24M |
2026-10-11 | $0.05506 | $0.05543 | $0.05499 | $0.05503 | $1.26M |
2026-10-10 | $0.05503 | $0.05511 | $0.05500 | $0.05506 | $1.28M |
2026-10-09 | $0.05505 | $0.05516 | $0.05494 | $0.05503 | $1.29M |
2026-10-08 | $0.05509 | $0.05512 | $0.05497 | $0.05505 | $1.29M |
2026-10-07 | $0.05538 | $0.05548 | $0.05499 | $0.05509 | $1.27M |
2026-10-06 | $0.05539 | $0.05549 | $0.05534 | $0.05538 | $1.26M |
2026-10-05 | $0.05539 | $0.05548 | $0.05535 | $0.05539 | $1.28M |
2026-10-04 | $0.05543 | $0.05551 | $0.05536 | $0.05539 | $1.20M |
2026-10-03 | $0.05544 | $0.05550 | $0.05530 | $0.05543 | $1.29M |
2026-10-02 | $0.05495 | $0.05579 | $0.05262 | $0.05544 | $1.29M |
2026-10-01 | $0.05293 | $0.05500 | $0.05287 | $0.05495 | $1.23M |
2026-09-30 | $0.05160 | $0.05300 | $0.05122 | $0.05293 | $1.23M |
2026-09-29 | $0.05227 | $0.05228 | $0.05153 | $0.05160 | $1.24M |
2026-09-28 | $0.05255 | $0.05286 | $0.05208 | $0.05227 | $1.23M |
2026-09-27 | $0.05290 | $0.05294 | $0.05244 | $0.05255 | $1.21M |
2026-09-26 | $0.05318 | $0.05325 | $0.05283 | $0.05290 | $1.17M |
2026-09-25 | $0.05512 | $0.05519 | $0.05318 | $0.05318 | $1.27M |
2026-09-24 | $0.05550 | $0.05555 | $0.05506 | $0.05512 | $1.24M |
2026-09-23 | $0.05550 | $0.05557 | $0.05539 | $0.05550 | $1.25M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5