Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81779.49 (-0.30%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81779.49 (-0.30%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.01%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81779.49 (-0.30%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen The Root Network
Notowany
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.0001696 | $0.0001717 | $0.0001551 | $0.0001552 | $1,272.18 |
2026-10-21 | $0.0001722 | $0.0001738 | $0.0001670 | $0.0001696 | $2,011.87 |
2026-10-20 | $0.0001708 | $0.0001738 | $0.0001651 | $0.0001722 | $3,986.63 |
2026-10-19 | $0.0001619 | $0.0001748 | $0.0001607 | $0.0001708 | $5,993.17 |
2026-10-18 | $0.0001613 | $0.0001715 | $0.0001358 | $0.0001619 | $3,411.16 |
2026-10-17 | $0.0001690 | $0.0001718 | $0.0001598 | $0.0001613 | $1,458.85 |
2026-10-16 | $0.0001635 | $0.0001719 | $0.0001622 | $0.0001690 | $6,206.7 |
2026-10-15 | $0.0001457 | $0.0001670 | $0.0001318 | $0.0001635 | $3,738.93 |
2026-10-14 | $0.0001772 | $0.0001803 | $0.0001457 | $0.0001457 | $3,034.3 |
2026-10-13 | $0.0001789 | $0.0001874 | $0.0001735 | $0.0001772 | $2,878.67 |
2026-10-12 | $0.0001737 | $0.0001825 | $0.0001726 | $0.0001789 | $1,452.48 |
2026-10-11 | $0.0001761 | $0.0001771 | $0.0001569 | $0.0001737 | $4,256.98 |
2026-10-10 | $0.0001760 | $0.0001830 | $0.0001730 | $0.0001761 | $5,392.56 |
2026-10-09 | $0.0001701 | $0.0001838 | $0.0001689 | $0.0001760 | $8,671.53 |
2026-10-08 | $0.0001839 | $0.0001850 | $0.0001591 | $0.0001701 | $10,643.57 |
2026-10-07 | $0.0001876 | $0.0001920 | $0.0001758 | $0.0001839 | $4,205.68 |
2026-10-06 | $0.0001891 | $0.0001928 | $0.0001806 | $0.0001876 | $18,513.71 |
2026-10-05 | $0.0001863 | $0.0001925 | $0.0001803 | $0.0001891 | $24,469.51 |
2026-10-04 | $0.0001919 | $0.0002075 | $0.0001863 | $0.0001863 | $18,411.74 |
2026-10-03 | $0.0001771 | $0.0002150 | $0.0001747 | $0.0001919 | $8,334.36 |
2026-10-02 | $0.0001712 | $0.0001805 | $0.0001709 | $0.0001771 | $10,547.59 |
2026-10-01 | $0.0001832 | $0.0001889 | $0.0001640 | $0.0001712 | $17,170.22 |
2026-09-30 | $0.0001836 | $0.0001881 | $0.0001813 | $0.0001832 | $7,482.31 |
2026-09-29 | $0.0001866 | $0.0001921 | $0.0001817 | $0.0001836 | $9,211.37 |
2026-09-28 | $0.0001875 | $0.0001924 | $0.0001824 | $0.0001866 | $1,848.53 |
2026-09-27 | $0.0001871 | $0.0001951 | $0.0001807 | $0.0001875 | $9,291 |
2026-09-26 | $0.0001921 | $0.0001990 | $0.0001833 | $0.0001879 | $4,058.01 |
2026-09-25 | $0.0001993 | $0.0002007 | $0.0001828 | $0.0001921 | $3,662.56 |
2026-09-24 | $0.0001789 | $0.0002246 | $0.0001776 | $0.0001993 | $9,724.36 |
2026-09-23 | $0.0001825 | $0.0002352 | $0.0001732 | $0.0001789 | $11,054.83 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-23

The Root Network
(ROOT)
- Dzisiaj$0.0001678
- 1 rok temu$0.0009869
- 2 rok temu$0.01878
Udostępnij na Twitterze









