Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81005.99 (-0.96%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81005.99 (-0.96%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.06%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81005.99 (-0.96%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$31.8M (1 dn.);+$327.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Upland
Nienotowany
Okres: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.02134 | $0.02207 | $0.02104 | $0.02113 | $1,647.77 |
2026-10-22 | $0.02141 | $0.02142 | $0.02100 | $0.02134 | $333.54 |
2026-10-21 | $0.02107 | $0.02165 | $0.02107 | $0.02141 | $3,563.8 |
2026-10-20 | $0.02121 | $0.02121 | $0.02084 | $0.02107 | $674.29 |
2026-10-19 | $0.02143 | $0.02174 | $0.02109 | $0.02121 | $1,094.27 |
2026-10-18 | $0.02083 | $0.02161 | $0.02083 | $0.02143 | $3,013.74 |
2026-10-17 | $0.02130 | $0.02178 | $0.02080 | $0.02083 | $9,286.72 |
2026-10-16 | $0.02143 | $0.02160 | $0.02089 | $0.02130 | $820.03 |
2026-10-15 | $0.02144 | $0.02159 | $0.02124 | $0.02143 | $1,033.37 |
2026-10-14 | $0.02152 | $0.02159 | $0.02138 | $0.02144 | $254.52 |
2026-10-13 | $0.02123 | $0.02152 | $0.02101 | $0.02152 | $3,491.04 |
2026-10-12 | $0.02146 | $0.02155 | $0.02123 | $0.02123 | $543.87 |
2026-10-11 | $0.02146 | $0.02148 | $0.02126 | $0.02146 | $48.88 |
2026-10-10 | $0.02103 | $0.02147 | $0.02102 | $0.02146 | $223.38 |
2026-10-09 | $0.02099 | $0.02108 | $0.02054 | $0.02103 | $160.72 |
2026-10-08 | $0.02096 | $0.02108 | $0.02074 | $0.02099 | $721.02 |
2026-10-07 | $0.02136 | $0.02136 | $0.02088 | $0.02096 | $321.27 |
2026-10-06 | $0.02188 | $0.02201 | $0.02136 | $0.02136 | $316.42 |
2026-10-05 | $0.02107 | $0.02188 | $0.02107 | $0.02188 | $697.7 |
2026-10-04 | $0.02122 | $0.02155 | $0.02094 | $0.02107 | $661.6 |
2026-10-03 | $0.02142 | $0.02144 | $0.02106 | $0.02122 | $1,469.25 |
2026-10-02 | $0.02100 | $0.02153 | $0.02099 | $0.02142 | $151.33 |
2026-10-01 | $0.02056 | $0.02157 | $0.02056 | $0.02099 | $7,895.72 |
2026-09-30 | $0.02072 | $0.02087 | $0.02036 | $0.02056 | $1,634.27 |
2026-09-29 | $0.02099 | $0.02106 | $0.02072 | $0.02072 | $84.39 |
2026-09-28 | $0.02116 | $0.02117 | $0.02068 | $0.02099 | $3,566.89 |
2026-09-27 | $0.02134 | $0.02134 | $0.02089 | $0.02116 | $1,828.61 |
2026-09-26 | $0.02143 | $0.02146 | $0.02126 | $0.02134 | $42.27 |
2026-09-25 | $0.02183 | $0.02183 | $0.02137 | $0.02143 | $487.92 |
2026-09-24 | $0.02174 | $0.02184 | $0.02149 | $0.02183 | $307.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5