Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toque para ganhar (T2E) | +133.42% | $912.57M | $266.97M | 8 / 20 | |
2 | Ecossistema SUI | +89.08% | $29.94B | $3.45B | 25 / 54 | |
3 | Bot do Telegram | +59.79% | $1.08B | $260.03M | 10 / 51 | |
4 | Move VM (MVM) | +59.59% | $44.26B | $5.60B | 32 / 82 | |
5 | Made in America | +38.30% | $480.93B | $40.89B | 10 / 133 | |
6 | Ecossistema Toncoin | +27.86% | $22.99B | $984.65M | 27 / 93 | |
7 | Comunicação e redes sociais | +22.44% | $9.39B | $1.32B | 39 / 126 | |
8 | Robôs do Discord | +20.28% | $286.85M | $66.30M | 1 / 6 | |
9 | Internet Capital Markets | +11.30% | $248.75M | $223.40M | 7 / 4 | |
10 | Believe.app Ecosystem | +9.42% | $173.95M | $129.78M | 5 / 2 | |
11 | Memecoins políticas | +8.31% | $3.21B | $2.04B | 22 / 69 | |
12 | Stablecoin USD | +6.48% | $246.52B | $140.64B | 39 / 16 | |
13 | Four.Meme Ecosystem | +5.89% | $349.09M | $378.59M | 5 / 16 | |
14 | Jogos | +5.58% | $21.22B | $4.34B | 157 / 462 | |
15 | Rede Ferrum | +4.31% | $15.96M | $1.05M | 2 / 8 | |
16 | Dinheiro social | +3.61% | $19.75M | $24.89M | 2 / 5 | |
17 | Token de Segurança da SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
18 | Memes | +2.99% | $71.39B | $13.59B | 480 / 1484 | |
19 | Genpad | +2.92% | $0.00 | $196,192.08 | 1 / 1 | |
20 | Rebase | +2.92% | $34.63M | $1.34M | 5 / 1 | |
21 | Play to Earn | +2.81% | $6.29B | $915.94M | 51 / 163 | |
22 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
23 | Stablecoin | +2.17% | $249.96B | $140.80B | 90 / 51 | --/--/-- |
24 | Token social | +1.97% | $785.95M | $200.73M | 3 / 10 | |
25 | Ecossistema BNB Chain | +1.71% | $171.32B | $16.78B | 808 / 1753 | |
26 | Metaverso | +1.68% | $12.34B | $1.71B | 44 / 158 | |
27 | IP Memes | +1.26% | $2.22B | $713.50M | 1 / 21 | |
28 | Stablecoin algorítmica | +1.15% | $469.01M | $18.33M | 6 / 4 | |
29 | Mídia | +0.77% | $31.60B | $1.39B | 14 / 27 | |
30 | Portfólio da Polygon Ventures | +0.49% | $70.54M | $16.48M | 1 / 5 | |
31 | Opções | +0.33% | $29.77M | $2.28M | 5 / 6 | |
32 | Marketing | +0.17% | $851.90M | $280.85M | 5 / 11 | |
33 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
34 | Tokens Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
35 | Ouro tokenizado | -0.07% | $1.65B | $78.83M | 4 / 1 | |
36 | Ecossistema Arbitrum | -0.11% | $76.85B | $6.31B | 94 / 347 | |
37 | Ecossistema XDC | -0.13% | $1.19B | $45.58M | 8 / 11 | |
38 | DuckSTARTER | -0.17% | $14.38M | $801,921.39 | 4 / 7 | |
39 | Solana Token-2022 | -0.24% | $2.65M | $340,318.72 | 2 / 3 | |
40 | Ecossistema Ethereum | -0.33% | $547.25B | $50.53B | 942 / 2069 | |
41 | Ecossistema Polygon | -0.39% | $76.43B | $10.49B | 199 / 539 | --/--/-- |
42 | Ecossistema TRON | -0.44% | $28.01B | $1.19B | 13 / 23 | |
43 | Jogos de azar | -0.47% | $301.30M | $28.36M | 12 / 22 | |
44 | NFTs e colecionáveis | -0.51% | $21.87B | $2.72B | 111 / 320 | |
45 | Ecossistema Base | -0.51% | $52.77B | $6.32B | 95 / 571 | |
46 | BullPerks Launchpad | -0.65% | $80.09M | $19.19M | 15 / 16 | |
47 | Energia | -0.73% | $173.55M | $10.20M | 2 / 7 | |
48 | Stablecoin EUR | -0.83% | $592.49M | $69.21M | 7 / 5 | |
49 | Hacken Foundation | -0.84% | $18.51M | $669,236.04 | 1 / 2 | |
50 | Mobile Mining | -0.84% | $5.66B | $250.27M | 1 / 2 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: abarca projetos apoiados por empresas como a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.