Top Binance HODLer Airdrops por capitalização de mercado
Binance HODLer Airdrops contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $2.73B e uma variação média de preço de -4.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007384 | -1.21% | -9.22% | $464.16M | $80.70M | 62.86B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07965 | -3.11% | -8.57% | $361.10M | $49.51M | 4.53B | Operar | ||
| $0.1037 | -3.07% | -4.03% | $346.76M | $6.47M | 3.34B | Operar | |||
![]() 0G0G | $0.2350 | -4.32% | -10.44% | $141.00M | $10.70M | 600.07M | Operar | ||
![]() PlumePLUME | $0.01764 | -5.04% | -11.62% | $116.55M | $12.18M | 6.61B | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.03953 | -6.67% | +2.46% | $103.47M | $15.94M | 2.62B | Operar | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2994 | -1.95% | -13.37% | $100.42M | $13.15M | 335.38M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2753 | -4.23% | -13.25% | $66.46M | $9.10M | 241.39M | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002741 | -5.32% | -4.65% | $61.37M | $8.81M | 22.39B | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.1697 | -8.16% | -23.29% | $59.45M | $20.97M | 350.28M | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.01920 | -2.71% | -11.11% | $59.22M | $6.67M | 3.08B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01177 | -0.64% | -9.18% | $57.75M | $5.44M | 4.91B | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1645 | -3.77% | -24.55% | $51.24M | $12.05M | 311.48M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05699 | -1.63% | -8.01% | $47.42M | $1.03M | 832.08M | Operar | ||
| $0.007837 | -3.47% | -25.21% | $45.93M | $4.12M | 5.86B | ||||
![]() AlloraALLO | $0.2175 | -1.28% | -11.93% | $43.61M | $4.81M | 200.50M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1097 | +0.15% | -11.37% | $39.91M | $2.87M | 363.75M | Operar | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1117 | -3.56% | -16.96% | $39.69M | $31.71M | 355.48M | Operar | ||
| $0.08211 | -2.91% | -17.00% | $37.81M | $3.83M | 460.48M | ||||
![]() MovementMOVE | $0.007294 | -3.92% | -20.64% | $33.99M | $58.20M | 4.66B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007438 | -3.29% | -15.43% | $31.52M | $5.06M | 4.24B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06444 | -2.47% | -13.45% | $31.67M | $9.90M | 491.38M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09366 | -4.64% | -15.64% | $31.64M | $5.18M | 337.81M | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1397 | -3.78% | -22.76% | $28.51M | $3.78M | 204.10M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.01103 | -6.44% | -14.80% | $26.34M | $2.68M | 2.39B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05916 | -5.57% | -17.99% | $25.43M | $4.06M | 429.87M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07087 | -1.29% | -12.64% | $22.89M | $2.01M | 322.92M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02986 | +2.12% | -13.52% | $20.03M | $12.82M | 670.74M | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03395 | -1.27% | -16.77% | $19.12M | $3.94M | 563.21M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.05264 | -6.44% | -21.69% | $17.28M | $3.21M | 328.29M | Operar | ||
![]() MiraMIRA | $0.04437 | -2.27% | -11.06% | $15.89M | $1.68M | 358.25M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002675 | -3.15% | -16.65% | $14.82M | $4.85M | 5.54B | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04090 | -3.10% | -14.56% | $14.21M | $1.77M | 347.49M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.52 | -1.63% | -7.64% | $14.10M | $3.72M | 4.01M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1766 | -2.19% | -12.70% | $13.76M | $543,781.98 | 7.79T | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01628 | -2.73% | -14.16% | $12.21M | $1.13M | 750.23M | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.002138 | -4.07% | -39.70% | $11.36M | $14.45M | 5.31B | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.06365 | +8.87% | -21.73% | $9.45M | $57.12M | 148.50M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02124 | -2.81% | -10.58% | $9.72M | $5.68M | 457.78M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01605 | -5.29% | -11.98% | $7.80M | $1.95M | 486.12M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03251 | -3.28% | -19.14% | $7.32M | $1.97M | 225.33M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.05428 | -3.55% | -20.95% | $7.23M | $4.31M | 133.28M | Operar | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001627 | -3.44% | -12.86% | $6.60M | $1.58M | 4.06B | Operar | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03816 | -0.83% | -16.61% | $5.96M | $2.63M | 156.12M | Operar | ||
![]() MitosisMITO | $0.01390 | -1.18% | -8.75% | $2.52M | $3.45M | 181.27M |













































