Top Portfólio da Exnetwork Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Exnetwork Capital contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $6.15B e uma variação média de preço de +0.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Operar | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1116 | -2.76% | -4.91% | $1.01B | $65.07M | 9.07B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -3.23% | -11.48% | $913.36M | $21.06M | 536.50M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6395 | -0.25% | -6.29% | $210.10M | $4.98M | 328.54M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.57 | -3.74% | -8.69% | $110.63M | $2.90M | 30.98M | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2525 | +0.28% | +0.95% | $83.06M | $2.51M | 328.90M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.02489 | +1.24% | -8.75% | $34.51M | $3.52M | 1.39B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2847 | -4.10% | -18.16% | $26.65M | $450,517 | 93.63M | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003868 | -6.47% | -14.82% | $25.76M | $7.12M | 6.66B | |||
![]() DODODODO | $0.02076 | -4.16% | +10.98% | $20.76M | $4.15M | 1000.00M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01137 | -1.94% | -12.21% | $21.47M | $1.01M | 1.89B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1456 | -3.87% | -14.78% | $14.50M | $3.36M | 99.60M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02082 | -2.46% | -3.21% | $9.95M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02729 | -2.00% | -12.50% | $6.82M | $599,419.66 | 250.00M | Operar | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02158 | -3.80% | +2.57% | $3.68M | $53,883.64 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.005921 | +0.93% | -9.89% | $3.06M | $73,695.26 | 517.02M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007153 | -1.88% | -3.43% | $1.91M | $67,971.82 | 266.78M | Operar | ||
![]() CellframeCELL | $0.06562 | -1.05% | +32.31% | $1.88M | $196,824.96 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.005292 | -2.15% | -15.00% | $1.39M | $6,156.68 | 263.24M | Operar | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004442 | -0.50% | -2.78% | $351,886.76 | $0 | 79.21M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003662 | +1.64% | -19.68% | $302,966.16 | $0 | 82.73M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03671 | +23.19% | +20.27% | $310,528.49 | $1.6 | 8.46M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003599 | -16.10% | +36.72% | $244,483.88 | $1,109.42 | 679.37M | Operar | ||
![]() CelsiusCEL | $0.006567 | +12.74% | +8.04% | $247,696.08 | $7,145.89 | 37.72M | Operar | ||
![]() StaFiFIS | $0.001589 | +35.13% | +8.39% | $225,723.23 | $117,363.69 | 142.04M | Operar | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001480 | +2.03% | -1.43% | $158,410.43 | $69 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002661 | -3.05% | -9.30% | $122,994.81 | $0 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01521 | -1.67% | -3.96% | $118,022.48 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004427 | -1.85% | -3.74% | $87,487.82 | $109.55 | 19.76M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01824 | -5.03% | -31.11% | $73,306.3 | $373.07 | 4.02M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003158 | -- | +0.80% | $57,440.82 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0005336 | -23.28% | -0.23% | $34,525.43 | $4.44 | 64.70M | ||||
| $0.{4}3186 | -2.44% | -6.98% | $33,721.83 | $6,594.15 | 1.06B | ||||
![]() EdenEDEN | $0.001714 | -23.28% | -0.23% | $22,674.9 | $6.79 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003259 | -- | -0.80% | $20,673.44 | $0 | 63.43M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01187 | -3.16% | -23.08% | $20,781.08 | $53.63 | 1.75M | |||
| $0.0006314 | -0.53% | -44.77% | $18,092.17 | $0 | 28.65M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001595 | -1.38% | -1.74% | $11,867.66 | $0 | 74.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003031 | -5.20% | -10.92% | $2,686.19 | $395.12 | 8.86M | |||
| $0.0002040 | -1.87% | -8.72% | $0 | $481.3 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002320 | -1.80% | -3.63% | $0 | $52.93 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02650 | -0.09% | -3.43% | $0 | $35.36 | 0.00 | Operar | ||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004577 | -82.09% | +187.11% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |














































