Top Patrimônio de falência da FTX por capitalização de mercado
Patrimônio de falência da FTX contêm moedas 23 com uma capitalização de mercado total de $2.10T e uma variação média de preço de -0.89%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,702.52 | +0.26% | -1.42% | $1.64T | $12.66B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,418.02 | -0.25% | -3.53% | $295.35B | $6.20B | 122.15M | Operar | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | -0.46% | -6.38% | $82.09B | $1.11B | 63.13B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $104.11 | -0.44% | -4.70% | $61.36B | $1.45B | 589.38M | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07959 | -0.97% | -6.39% | $13.70B | $505.07M | 172.08B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,627.54 | +0.42% | -1.43% | $9.51B | $110.78M | 116499.19 | Operar | ||
| $1.35 | -0.15% | -6.69% | $3.81B | $34.31M | 2.83B | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AptosAPT | $0.7922 | -4.23% | -6.08% | $699.62M | $63.29M | 883.12M | Operar | ||
| $146.01 | -1.30% | -5.26% | $233.15M | $125,020 | 1.60M | Operar | |||
| $143.96 | -0.48% | -4.33% | $129.52M | $73.07 | 899674.00 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2525 | +0.28% | +0.95% | $83.06M | $2.51M | 328.90M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01819 | -4.00% | -12.44% | $18.02M | $7.96M | 990.91M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01563 | +1.41% | -5.10% | $3.86M | $193,849.04 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.005292 | -2.15% | -15.00% | $1.39M | $6,156.68 | 263.24M | Operar | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003121 | +0.49% | -16.93% | $141,978.66 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009299 | -0.80% | +5.33% | $37,835.62 | $3,641.77 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HXROHXRO | $0.003063 | -3.22% | -13.63% | $0 | $248.03 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09362 | +0.73% | -3.05% | $0 | $2.48 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001473 | -0.26% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001233 | +0.76% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.5144 | +0.03% | -6.85% | $0 | $3,422.71 | 0.00 |






















