Top Ecossistema Injective por capitalização de mercado
Ecossistema Injective contêm moedas 69 com uma capitalização de mercado total de $14.32B e uma variação média de preço de +23.48%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.3 | -0.78% | -4.13% | $9.21B | $239.97M | 748.10M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | +1.80% | -11.62% | $942.19M | $33.61M | 536.31M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $8.91 | -2.31% | +26.60% | $891.15M | $223.00M | 99.97M | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.3767 | -6.73% | -4.81% | $683.61M | $26.71M | 1.81B | Operar | ||
| $0.1944 | -3.89% | -10.77% | $462.35M | $179.77M | 2.38B | Operar | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05456 | -2.58% | +5.86% | $286.33M | $13.93M | 5.25B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02477 | -1.35% | -9.34% | $272.64M | $14.74M | 11.01B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3024 | -2.96% | -11.19% | $266.10M | $23.42M | 87.99T | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4871 | +0.23% | -6.22% | $268.86M | $8.89M | 5.52T | Operar | ||
| $0.7426 | +8.78% | -0.01% | $221.97M | $7.97M | 298.90M | ||||
![]() THORChainRUNE | $0.6416 | -0.84% | -7.28% | $210.81M | $4.99M | 328.55M | Operar | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafePalSFP | $0.2551 | -1.52% | -9.80% | $127.53M | $735,336.01 | 500.00M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2255 | -2.12% | -5.01% | $64.67M | $12.15M | 286.84M | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2380 | +0.93% | +0.24% | $43.79M | $1.44M | 184.00M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4225 | -2.63% | -10.94% | $42.25M | $4.08M | 100.00M | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.3932 | -0.72% | -5.67% | $36.50M | $6.57M | 92.82M | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005170 | +1.22% | -4.92% | $28.83M | $958,732.82 | 5.58B | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.2909 | -0.90% | -7.17% | $25.14M | $8.40M | 86.42M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01137 | -1.94% | -12.21% | $21.47M | $1.01M | 1.89B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1670 | +1.03% | -9.97% | $19.98M | $2.90M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1207 | +1.67% | -9.33% | $19.94M | $1.59M | 165.14M | Operar | ||
![]() MediBlocMED | $0.001597 | +3.37% | -6.74% | $18.94M | $119,872.89 | 11.86B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01582 | -2.61% | -10.62% | $15.82M | $9.84M | 1000.00M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.001582 | -16.22% | -7.05% | $13.10M | $3.46M | 8.28B | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009767 | -4.42% | -8.84% | $11.92M | $4.55M | 1.22B | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02082 | -2.46% | -3.21% | $9.95M | $0 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007944 | -3.85% | -8.11% | $9.96M | $264,129.11 | 1.25B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.007325 | -4.72% | -13.62% | $5.03M | $58,061.87 | 686.10M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02237 | -1.39% | -9.44% | $4.85M | $534,272.05 | 216.81M | Operar | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009411 | -3.78% | -3.46% | $4.56M | $127,416.59 | 484.56M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01540 | -2.77% | -5.24% | $3.81M | $133,131.57 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7899 | -3.24% | -20.30% | $2.77M | $10,412.37 | 35.13B | |||
![]() MATHMATH | $0.02349 | -2.86% | -7.07% | $2.69M | $49,752.49 | 114.36M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005264 | -- | +158.29% | $2.51M | $0 | 4.78B | Operar | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001891 | -50.24% | -7.85% | $2.35M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001500 | -9.16% | -18.42% | $963,700.32 | $158,145.64 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002039 | -1.70% | -32.88% | $419,124.95 | $0 | 205.57M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004444 | +2.21% | -14.49% | $427,058.37 | $2,653.95 | 961.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.003494 | +1.00% | -6.87% | $184,703.65 | $0 | 52.86M | ||||
![]() StaFiFIS | $0.001185 | +5.42% | -17.47% | $168,268.02 | $18,921.68 | 142.04M | Operar | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01547 | -0.55% | -0.66% | $120,024.69 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004427 | -1.85% | -3.74% | $87,487.82 | $109.55 | 19.76M | |||
| $0.0007240 | -0.07% | +2.30% | $56,285.41 | $0 | 77.74M | Operar |

















































