Top Move to Earn por capitalização de mercado
Move to Earn contêm moedas 11 com uma capitalização de mercado total de $29.50M e uma variação média de preço de -0.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.007320 | -1.04% | -14.59% | $22.78M | $4.94M | 3.11B | Operar | ||
| $0.001018 | -3.68% | -3.27% | $5.16M | $29,951.34 | 5.07B | Operar | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001219 | -4.70% | -17.77% | $1.03M | $88,857.18 | 8.46B | Operar | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001602 | -2.91% | -11.50% | $266,944.78 | $952.27 | 1.67B | Operar | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002302 | +0.94% | -8.49% | $227,670.98 | $237.62 | 98.88M | Operar | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002894 | -4.50% | -1.14% | $211,580.56 | $33,504.05 | 731.18M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9990 | +226.24% | +438.20% | $45,952.37 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() StabledocSDT | $0.0009803 | -- | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 |







