Top Memecoins políticas por capitalização de mercado
Memecoins políticas contêm moedas 51 com uma capitalização de mercado total de $623.76M e uma variação média de preço de -1.56%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.7 | -4.77% | -9.16% | $480.44M | $230.00M | 281.87M | Operar | ||
| $0.04302 | -4.20% | -13.47% | $43.02M | $5.69M | 999.84M | Operar | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.05 | -0.19% | -1.56% | $38.52M | $314,960.71 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007576 | -4.60% | -6.31% | $38.33M | $5.49M | 5.06B | Operar | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003995 | -1.40% | +5.83% | $3.99M | $74,834.82 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002453 | -4.05% | -12.32% | $735,751.41 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1154 | -- | -2.41% | $485,326.29 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003575 | -2.45% | -8.33% | $357,230.21 | $27,794.23 | 999.12M | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2559 | -5.79% | -14.60% | $255,855.25 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6667 | -- | -7.07% | $122,499.68 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8789 | -0.05% | -4.30% | $38,955.53 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}3276 | -2.34% | -6.51% | $32,757.88 | $0.42 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}9202 | -- | -3.52% | $31,154.28 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5969 | -1.32% | -8.93% | $0 | $13.93 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1147 | +0.25% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1444 | -1.39% | -12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003564 | -0.87% | -2.63% | $0 | $215.07 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}5051 | -1.03% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002570 | -- | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002419 | -1.20% | -8.89% | $0 | $98.86 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1125 | -4.38% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3905 | +0.34% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5531 | -0.72% | -5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3269 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)








.png)




.png)




















