Top Sonic Ecosystem por capitalização de mercado
Sonic Ecosystem contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $90.26B e uma variação média de preço de -2.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $72.53B | $7.63B | 72.54B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | -0.26% | -3.62% | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.02% | +0.33% | $454.65M | $23.03M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.48% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05431 | +0.83% | +9.16% | $156.41M | $19.93M | 2.88B | Operar | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | +0.03% | +0.03% | $102.58M | $1.35M | 102.58M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.14% | +0.44% | $43.45M | $842,260.79 | 35.91M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.01% | +0.11% | $38.02M | $0 | 31.27M | |||
| $0.05454 | +1.59% | +10.45% | $7.74M | $755,475.84 | 141.87M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2876 | -0.71% | -17.91% | $4.42M | $122,610.93 | 15.37M | |||
| $0.5885 | -0.18% | -2.73% | $501,136.33 | $15.65 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.44 | -1.40% | +3.06% | $523,409.36 | $5,632.47 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005539 | -0.15% | +1.89% | $106,015.16 | $1,314.84 | 19.14M | Operar | ||
| $0.{4}9091 | -0.52% | -5.69% | $62,559.41 | $0 | 688.14M | ||||
| $2,412.84 | -0.66% | -3.23% | $0 | $219,423.32 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009930 | +7.70% | +6.12% | $0 | $49,791.99 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.05 | +2.27% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004473 | +0.82% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001784 | +1.03% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004584 | -6.87% | -5.63% | $0 | $844.17 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2319 | +0.01% | -0.77% | $0 | $103.29 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004252 | -4.73% | -2.55% | $0 | $24.39 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03163 | -1.64% | +4.38% | $0 | $67.62 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0005258 | -5.55% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001188 | -1.42% | +17.71% | $0 | $3.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}4994 | -95.00% | -95.00% | $0 | $2.66 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0004038 | -- | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























