Top Ecossistema XDC por capitalização de mercado
Ecossistema XDC contêm moedas 19 com uma capitalização de mercado total de $83.81B e uma variação média de preço de +8.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.49B | $10.04B | 72.50B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Operar | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.08% | +0.04% | $1.72B | $430,111.02 | 1.73B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03321 | -1.40% | -6.31% | $713.41M | $9.87M | 21.48B | Operar | ||
| $0.3195 | +0.00% | +0.02% | $78.27M | $690,024.99 | 245.00M | ||||
| $0.05370 | -0.03% | -2.45% | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
| $0.3587 | -10.40% | +58.97% | $25.19M | $55.37M | 70.23M | Operar | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02811 | -2.09% | -10.04% | $27.72M | $870,700.93 | 985.96M | Operar | ||
![]() Comtech GoldCGO | $134.27 | +1.29% | -0.10% | $18.93M | $844,525.45 | 141000.00 | |||
| $0.6975 | +0.15% | +0.06% | $4.09M | $5,841.89 | 5.87M | ||||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03297 | -1.41% | -7.19% | $2.14M | $39,824.39 | 64.81M | |||
| $0.001269 | -1.98% | -9.05% | $1.02M | $146,313.02 | 800.18M | ||||
| $0.002989 | +3.54% | -3.93% | $452,370.33 | $18,995.13 | 151.37M | ||||
| $0.001394 | +53.48% | -83.80% | $0 | $114,864.95 | 0.00 | ||||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1955 | -0.32% | -8.72% | $0 | $28,861.2 | 0.00 | |||
| $0.7268 | -19.12% | -22.59% | $0 | $30.44 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6684 | -0.63% | -6.64% | $0 | $25.21 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1609 | -2.49% | +67.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















