Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81763.97 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81763.97 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81763.97 (+0.15%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de CoW Protocol
Listada
Período de tempo: 2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.1330 | $0.1338 | $0.1281 | $0.1304 | $2.45M |
2026-10-16 | $0.1344 | $0.1354 | $0.1302 | $0.1330 | $2.86M |
2026-10-15 | $0.1347 | $0.1359 | $0.1251 | $0.1344 | $3.76M |
2026-10-14 | $0.1427 | $0.1446 | $0.1345 | $0.1347 | $2.85M |
2026-10-13 | $0.1404 | $0.1449 | $0.1365 | $0.1427 | $2.83M |
2026-10-12 | $0.1503 | $0.1530 | $0.1404 | $0.1404 | $3.24M |
2026-10-11 | $0.1494 | $0.1504 | $0.1466 | $0.1503 | $2.59M |
2026-10-10 | $0.1456 | $0.1496 | $0.1454 | $0.1494 | $2.80M |
2026-10-09 | $0.1418 | $0.1458 | $0.1414 | $0.1456 | $2.75M |
2026-10-08 | $0.1466 | $0.1469 | $0.1362 | $0.1418 | $3.37M |
2026-10-07 | $0.1552 | $0.1555 | $0.1428 | $0.1466 | $3.65M |
2026-10-06 | $0.1576 | $0.1577 | $0.1525 | $0.1552 | $3.41M |
2026-10-05 | $0.1581 | $0.1597 | $0.1551 | $0.1576 | $3.20M |
2026-10-04 | $0.1620 | $0.1622 | $0.1567 | $0.1581 | $3.15M |
2026-10-03 | $0.1581 | $0.1635 | $0.1580 | $0.1620 | $2.68M |
2026-10-02 | $0.1634 | $0.1673 | $0.1543 | $0.1581 | $5.11M |
2026-10-01 | $0.1659 | $0.1688 | $0.1623 | $0.1634 | $4.47M |
2026-09-30 | $0.1611 | $0.1702 | $0.1600 | $0.1659 | $8.16M |
2026-09-29 | $0.1549 | $0.1638 | $0.1523 | $0.1611 | $6.87M |
2026-09-28 | $0.1600 | $0.1601 | $0.1487 | $0.1549 | $9.54M |
2026-09-27 | $0.1539 | $0.1774 | $0.1539 | $0.1600 | $36.30M |
2026-09-26 | $0.1525 | $0.1556 | $0.1501 | $0.1539 | $3.75M |
2026-09-25 | $0.1437 | $0.1531 | $0.1429 | $0.1528 | $3.90M |
2026-09-24 | $0.1410 | $0.1444 | $0.1385 | $0.1437 | $4.55M |
2026-09-23 | $0.1564 | $0.1567 | $0.1408 | $0.1410 | $4.24M |
2026-09-22 | $0.1584 | $0.1620 | $0.1550 | $0.1564 | $4.55M |
2026-09-21 | $0.1587 | $0.1607 | $0.1539 | $0.1584 | $5.11M |
2026-09-20 | $0.1587 | $0.1595 | $0.1505 | $0.1587 | $5.64M |
2026-09-19 | $0.1457 | $0.1592 | $0.1454 | $0.1587 | $7.88M |
2026-09-18 | $0.1342 | $0.1463 | $0.1338 | $0.1457 | $5.01M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-10-18

CoW Protocol
(COW)
- Hoje$0.1289
- 1 ano(s) atrás$0.2275
- 2 ano(s) atrás$0.3022
- 3 ano(s) atrás$0.05468
Compartilhar no Twitter









