Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81059.14 (-0.50%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81059.14 (-0.50%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.21%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81059.14 (-0.50%)Índice de Medo e Ganância53(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$82.4M (1D); -$458.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Tezos
Listada
Período de tempo: 2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.3155 | $0.3204 | $0.2951 | $0.3006 | $4.73M |
2026-10-16 | $0.3125 | $0.3234 | $0.3068 | $0.3155 | $8.66M |
2026-10-15 | $0.3088 | $0.3236 | $0.2922 | $0.3125 | $10.07M |
2026-10-14 | $0.3227 | $0.3239 | $0.3059 | $0.3088 | $6.76M |
2026-10-13 | $0.3028 | $0.3485 | $0.2951 | $0.3227 | $24.88M |
2026-10-12 | $0.3232 | $0.3303 | $0.3015 | $0.3028 | $17.88M |
2026-10-11 | $0.3003 | $0.3236 | $0.2948 | $0.3232 | $8.21M |
2026-10-10 | $0.2987 | $0.3009 | $0.2929 | $0.3003 | $7.45M |
2026-10-09 | $0.2891 | $0.2992 | $0.2881 | $0.2987 | $8.61M |
2026-10-08 | $0.3122 | $0.3141 | $0.2805 | $0.2891 | $12.10M |
2026-10-07 | $0.3333 | $0.3333 | $0.3041 | $0.3122 | $9.30M |
2026-10-06 | $0.3375 | $0.3390 | $0.3294 | $0.3333 | $5.54M |
2026-10-05 | $0.3305 | $0.3433 | $0.3246 | $0.3375 | $9.58M |
2026-10-04 | $0.3211 | $0.3376 | $0.3190 | $0.3305 | $9.17M |
2026-10-03 | $0.3156 | $0.3220 | $0.3131 | $0.3211 | $4.89M |
2026-10-02 | $0.3255 | $0.3297 | $0.3062 | $0.3156 | $11.00M |
2026-10-01 | $0.3162 | $0.3254 | $0.3132 | $0.3254 | $8.49M |
2026-09-30 | $0.3118 | $0.3246 | $0.3097 | $0.3162 | $10.16M |
2026-09-29 | $0.3131 | $0.3261 | $0.3040 | $0.3118 | $7.76M |
2026-09-28 | $0.3215 | $0.3232 | $0.3051 | $0.3131 | $9.57M |
2026-09-27 | $0.3293 | $0.3293 | $0.3195 | $0.3215 | $6.04M |
2026-09-26 | $0.3320 | $0.3356 | $0.3226 | $0.3293 | $9.26M |
2026-09-25 | $0.3301 | $0.3375 | $0.3245 | $0.3320 | $13.24M |
2026-09-24 | $0.3242 | $0.3341 | $0.3179 | $0.3301 | $8.58M |
2026-09-23 | $0.3472 | $0.3506 | $0.3205 | $0.3242 | $11.03M |
2026-09-22 | $0.3423 | $0.3489 | $0.3336 | $0.3472 | $12.36M |
2026-09-21 | $0.3484 | $0.3577 | $0.3401 | $0.3423 | $14.88M |
2026-09-20 | $0.3691 | $0.3697 | $0.3329 | $0.3482 | $28.04M |
2026-09-19 | $0.2946 | $0.3863 | $0.2925 | $0.3691 | $171.98M |
2026-09-18 | $0.2541 | $0.2949 | $0.2519 | $0.2946 | $13.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-10-18

Tezos
(XTZ)
- Hoje$0.2950
- 1 ano(s) atrás$0.5858
- 2 ano(s) atrás$0.6935
- 3 ano(s) atrás$0.6312
Compartilhar no Twitter









