Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82661.62 (+2.02%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82661.62 (+2.02%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82661.62 (+2.02%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен BankrCoin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.0002900 | $0.0003021 | $0.0002642 | $0.0002992 | $2.43M |
2026-10-14 | $0.0002908 | $0.0003034 | $0.0002878 | $0.0002900 | $1.64M |
2026-10-13 | $0.0003070 | $0.0003163 | $0.0002892 | $0.0002908 | $1.73M |
2026-10-12 | $0.0003386 | $0.0003395 | $0.0003063 | $0.0003070 | $1.90M |
2026-10-11 | $0.0003242 | $0.0003399 | $0.0003239 | $0.0003386 | $1.60M |
2026-10-10 | $0.0003237 | $0.0003258 | $0.0003161 | $0.0003242 | $1.22M |
2026-10-09 | $0.0003394 | $0.0003419 | $0.0003105 | $0.0003237 | $1.94M |
2026-10-08 | $0.0003647 | $0.0003664 | $0.0003048 | $0.0003394 | $2.85M |
2026-10-07 | $0.0003886 | $0.0003888 | $0.0003597 | $0.0003647 | $2.10M |
2026-10-06 | $0.0004106 | $0.0004119 | $0.0003807 | $0.0003887 | $1.82M |
2026-10-05 | $0.0004269 | $0.0004331 | $0.0004094 | $0.0004106 | $3.13M |
2026-10-04 | $0.0004106 | $0.0004297 | $0.0004106 | $0.0004275 | $2.03M |
2026-10-03 | $0.0004103 | $0.0004142 | $0.0004031 | $0.0004106 | $1.84M |
2026-10-02 | $0.0004159 | $0.0004359 | $0.0004044 | $0.0004103 | $2.09M |
2026-10-01 | $0.0004065 | $0.0004229 | $0.0004042 | $0.0004159 | $2.37M |
2026-09-30 | $0.0004137 | $0.0004264 | $0.0004018 | $0.0004067 | $1.75M |
2026-09-29 | $0.0004058 | $0.0004240 | $0.0003987 | $0.0004139 | $2.20M |
2026-09-28 | $0.0004539 | $0.0004540 | $0.0004014 | $0.0004058 | $2.75M |
2026-09-27 | $0.0004545 | $0.0004741 | $0.0004416 | $0.0004533 | $5.20M |
2026-09-26 | $0.0004743 | $0.0004777 | $0.0004534 | $0.0004545 | $2.58M |
2026-09-25 | $0.0004034 | $0.0005294 | $0.0003928 | $0.0004743 | $6.20M |
2026-09-24 | $0.0003698 | $0.0004299 | $0.0003555 | $0.0004033 | $4.24M |
2026-09-23 | $0.0003743 | $0.0004228 | $0.0003448 | $0.0003698 | $5.17M |
2026-09-22 | $0.0003095 | $0.0003867 | $0.0002965 | $0.0003741 | $7.93M |
2026-09-21 | $0.0002468 | $0.0003095 | $0.0002458 | $0.0003095 | $4.00M |
2026-09-20 | $0.0002398 | $0.0002467 | $0.0002297 | $0.0002467 | $1.46M |
2026-09-19 | $0.0002456 | $0.0002503 | $0.0002370 | $0.0002398 | $1.37M |
2026-09-18 | $0.0002368 | $0.0002548 | $0.0002352 | $0.0002456 | $1.73M |
2026-09-17 | $0.0002259 | $0.0002731 | $0.0002246 | $0.0002368 | $4.51M |
2026-09-16 | $0.0002056 | $0.0002468 | $0.0001946 | $0.0002268 | $3.91M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

BankrCoin
(BNKR)
- Сегодня$0.0003018
- 1 год назад$0.0004043
Поделиться в Twitter









