Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82008.37 (+1.96%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82008.37 (+1.96%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.75%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82008.37 (+1.96%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен BITCOIN FUTURE
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.01987 | $0.02007 | $0.01978 | $0.02007 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.01947 | $0.01987 | $0.01938 | $0.01987 | $61.2 |
2026-10-13 | $0.01912 | $0.01947 | $0.01912 | $0.01947 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.01937 | $0.01937 | $0.01912 | $0.01912 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.01932 | $0.01937 | $0.01932 | $0.01937 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.01922 | $0.01932 | $0.01922 | $0.01932 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.01932 | $0.01932 | $0.01922 | $0.01922 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.01929 | $0.01932 | $0.01929 | $0.01932 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.01924 | $0.01931 | $0.01918 | $0.01929 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.01933 | $0.01938 | $0.01920 | $0.01924 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.01884 | $0.01933 | $0.01884 | $0.01933 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.01889 | $0.01899 | $0.01884 | $0.01884 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.01913 | $0.01915 | $0.01889 | $0.01889 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.01919 | $0.01919 | $0.01913 | $0.01913 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.01977 | $0.01977 | $0.01919 | $0.01919 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.01970 | $0.01977 | $0.01967 | $0.01977 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.01937 | $0.01970 | $0.01937 | $0.01970 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.01927 | $0.01937 | $0.01927 | $0.01937 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.02147 | $0.02147 | $0.01869 | $0.01927 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02125 | $0.02147 | $0.02111 | $0.02147 | $49.09 |
2026-09-25 | $0.02085 | $0.02125 | $0.02077 | $0.02125 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.02094 | $0.02094 | $0.02085 | $0.02085 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.02086 | $0.02112 | $0.02086 | $0.02094 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.02059 | $0.02086 | $0.02059 | $0.02086 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.02055 | $0.02059 | $0.02046 | $0.02059 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.02036 | $0.02055 | $0.02036 | $0.02055 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.02023 | $0.02036 | $0.02016 | $0.02036 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.01922 | $0.02023 | $0.01922 | $0.02023 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.01932 | $0.01932 | $0.01916 | $0.01922 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.01981 | $0.01981 | $0.01929 | $0.01932 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

BITCOIN FUTURE
(BTCF)
- Сегодня$0.02011
- 1 год назад$0.08363
- 2 год назад$0.1302
Поделиться в Twitter







