Портфель DragonFly Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель DragonFly Capital — это монеты в количестве 30 с общей рыночной капитализацией $1.96T и средним изменением цены +0.36%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Компания Dragonfly, основанная в 2018 году, предлагает ценные связи и опыт для оказания помощи криптовалютным командам с амбициями международного развития в поиске инноваций и достижении их внедрения. Они стремятся достичь фундаментального понимания проблем в области криптовалют и необходимых шагов для достижения прогресса. Анализ данных и технические подходы используются для распространения информации о различных аспектах криптовалютного мира и анализа значимых проблем и возможностей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,833.3 | -3.36% | -2.24% | $1.62T | $40.09B | 20.10M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,369.31 | -5.59% | -7.46% | $289.38B | $17.02B | 122.14M | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | -0.00% | $4.74B | $45.56M | 4.74B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.56 | -6.68% | -12.21% | $4.24B | $434.28M | 443.41M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06927 | -6.25% | -10.01% | $1.62B | $25.93M | 23.43B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -7.51% | -1.40% | $908.99M | $49.61M | 535.94M | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $3.04 | -1.70% | -15.25% | $759.92M | $74.60M | 250.00M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $21.95 | -5.64% | -6.19% | $219.47M | $21.40M | 10.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
| $0.03363 | +0.37% | -4.47% | $116.74M | $8.74M | 3.47B | Торговать | |||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Торговать | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2886 | -2.64% | -9.03% | $69.68M | $16.08M | 241.39M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.007741 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.08441 | -7.83% | -10.67% | $51.36M | $4.46M | 608.42M | Торговать | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04596 | +1.75% | +4.02% | $51.93M | $11.85M | 1.13B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008116 | -11.78% | -17.58% | $45.47M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}7731 | -0.17% | -4.69% | $46.39M | $645,746.7 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07241 | -2.79% | +7.15% | $29.84M | $2.43M | 412.08M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Торговать | ||
| $0.002945 | -2.58% | -8.97% | $14.95M | $2.70M | 5.08B | Торговать | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02146 | +1.20% | -10.72% | $9.82M | $5.94M | 457.78M | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001514 | -10.15% | +49.33% | $10.36M | $790,205.87 | 6.84B | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.006310 | -2.25% | -1.71% | $5.92M | $1.64M | 938.68M | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.006349 | +7.73% | +3.85% | $2.62M | $370,259.02 | 412.28M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5083 | -7.82% | -14.74% | $118,757.96 | $63,760.81 | 2.34B | Торговать | ||
![]() MakerMKR | $1,580.22 | -11.51% | -13.74% | $0 | $104,212.97 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4984 | -7.95% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 |





























