Портфель Exnetwork Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Exnetwork Capital — это монеты в количестве 48 с общей рыночной капитализацией $6.40B и средним изменением цены +1.89%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Exnetwork Capital — инвестиционная компания, приоритетом которой является финансирование инноваций в области децентрализации. Это гибрид фонда, лаборатории идей и инкубатора, поэтому компания сыграла важную роль в успехе многих проектов, запущенных с 2018 года, оказав им всестороннюю поддержку и помощь. Сеть их союзников управляет инкубатором Exnetwork, который представляет собой малозаметный, но высокоэффективный инкубатор, способствующий развитию анонимных и публичных команд в краткосрочной перспективе, а также формирующий их культуру для долгосрочного успеха, где DAO и децентрализация являются непреложными требованиями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +4.59% | -0.39% | $1.96B | $178.85M | 1.71B | Торговать | ||
| $3.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1166 | +6.50% | -2.52% | $1.06B | $84.60M | 9.07B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.73 | +2.67% | -7.83% | $927.28M | $43.40M | 536.13M | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6470 | +2.53% | -5.05% | $212.57M | $7.83M | 328.55M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.75 | +5.92% | -7.04% | $116.18M | $5.92M | 30.96M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2462 | -3.73% | +1.46% | $80.98M | $2.28M | 328.90M | Торговать | ||
![]() BifrostBFC | $0.02528 | -5.21% | -11.86% | $35.06M | $22.85M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004143 | +1.57% | -3.81% | $27.53M | $7.90M | 6.64B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2958 | -2.87% | -1.61% | $27.70M | $672,237.62 | 93.63M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01107 | -11.53% | -11.47% | $20.91M | $2.48M | 1.89B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02083 | +0.46% | +14.02% | $20.83M | $10.09M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1656 | +5.85% | -6.46% | $19.82M | $4.30M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1519 | +2.70% | -10.53% | $15.13M | $3.96M | 99.60M | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02326 | +13.63% | +4.86% | $11.12M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02626 | -6.66% | -15.45% | $6.57M | $639,365.65 | 250.00M | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02249 | +5.83% | +14.90% | $3.83M | $78,366.66 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.005612 | -2.93% | -15.17% | $2.90M | $125,331.34 | 516.99M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007229 | -2.28% | -8.89% | $1.93M | $62,974.69 | 266.78M | Торговать | ||
![]() CellframeCELL | $0.06761 | +22.63% | +41.10% | $1.93M | $197,940.99 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.005416 | +0.16% | -16.80% | $1.43M | $5,203.15 | 263.24M | Торговать | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004488 | -3.18% | -5.23% | $355,528.8 | $0 | 79.21M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003603 | +5.64% | +0.86% | $298,067.21 | $0 | 82.73M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003615 | -20.26% | +41.63% | $245,582.48 | $142.88 | 679.37M | Торговать | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03116 | -5.18% | -0.32% | $263,622.15 | $1.09 | 8.46M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.005800 | +1.92% | -0.60% | $218,791.78 | $31.16 | 37.72M | Торговать | ||
![]() StaFiFIS | $0.001127 | -5.26% | -34.32% | $160,029.69 | $15,633.71 | 142.04M | Торговать | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001451 | -0.01% | -3.13% | $155,266.11 | $209.08 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002731 | -1.75% | -7.86% | $126,224.5 | $711.92 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01555 | +1.56% | -0.07% | $120,686.8 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004397 | -2.29% | +5.72% | $86,890.11 | $599.99 | 19.76M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02009 | -7.91% | -32.39% | $80,739.71 | $966.32 | 4.02M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003037 | -5.73% | -6.29% | $55,241.66 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0006946 | +3.27% | +30.03% | $44,938.43 | $5.83 | 64.70M | ||||
| $0.{4}3267 | -3.79% | -8.25% | $34,576.28 | $397.87 | 1.06B | ||||
![]() EdenEDEN | $0.002147 | +25.16% | +25.16% | $28,408.85 | $8.17 | 13.23M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01206 | -6.22% | -21.86% | $21,128.75 | $695.77 | 1.75M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003259 | -0.72% | -0.80% | $20,673.44 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0006696 | -30.44% | -41.43% | $19,185.44 | $104.41 | 28.65M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001568 | -2.00% | -2.62% | $11,667.92 | $0 | 74.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003179 | +5.10% | -14.94% | $2,817.77 | $253.24 | 8.86M | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002457 | +7.76% | -0.82% | $0 | $377.21 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02682 | +3.31% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.001834 | +19.43% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.0002068 | -3.28% | -15.20% | $0 | $42.12 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































