Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82346.25 (+1.63%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82346.25 (+1.63%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.76%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82346.25 (+1.63%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен CLYDE
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.{10}3990 | $0.{10}4036 | $0.{10}3902 | $0.{10}4020 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{10}4074 | $0.{10}4074 | $0.{10}3990 | $0.{10}3990 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{10}4135 | $0.{10}4135 | $0.{10}4034 | $0.{10}4074 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{10}3955 | $0.{10}4185 | $0.{10}3955 | $0.{10}4135 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{10}3942 | $0.{10}3959 | $0.{10}3912 | $0.{10}3955 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{10}3946 | $0.{10}3946 | $0.{10}3946 | $0.{10}3946 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{10}3849 | $0.{10}3970 | $0.{10}3849 | $0.{10}3946 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{10}4280 | $0.{10}4280 | $0.{10}3809 | $0.{10}3849 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{10}4472 | $0.{10}4472 | $0.{10}4280 | $0.{10}4280 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{10}4470 | $0.{10}4489 | $0.{10}4454 | $0.{10}4472 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{10}4520 | $0.{10}4520 | $0.{10}4420 | $0.{10}4470 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{10}4560 | $0.{10}4582 | $0.{10}4520 | $0.{10}4520 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{10}4635 | $0.{10}4684 | $0.{10}4516 | $0.{10}4560 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{10}4646 | $0.{10}4729 | $0.{10}4635 | $0.{10}4635 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{10}4659 | $0.{10}4659 | $0.{10}4635 | $0.{10}4646 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{10}4705 | $0.{10}4766 | $0.{10}4659 | $0.{10}4659 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{10}4513 | $0.{10}4705 | $0.{10}4428 | $0.{10}4705 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{10}4597 | $0.{10}4597 | $0.{10}4467 | $0.{10}4513 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{10}4620 | $0.{10}4720 | $0.{10}4596 | $0.{10}4597 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{10}4646 | $0.{10}4646 | $0.{10}4588 | $0.{10}4620 | $19.58 |
2026-09-25 | $0.{10}4455 | $0.{10}4646 | $0.{10}4455 | $0.{10}4646 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{10}4561 | $0.{10}4561 | $0.{10}4386 | $0.{10}4455 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{10}4556 | $0.{10}4561 | $0.{10}4556 | $0.{10}4561 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{10}4606 | $0.{10}4606 | $0.{10}4546 | $0.{10}4556 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{10}4256 | $0.{10}4623 | $0.{10}4256 | $0.{10}4606 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{10}4340 | $0.{10}4340 | $0.{10}4213 | $0.{10}4256 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{10}4363 | $0.{10}4402 | $0.{10}4340 | $0.{10}4340 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{10}3934 | $0.{10}4363 | $0.{10}3934 | $0.{10}4363 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{10}3760 | $0.{10}3945 | $0.{10}3760 | $0.{10}3934 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{10}3817 | $0.{10}3817 | $0.{10}3709 | $0.{10}3760 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

CLYDE
(GUZUTA)
- Сегодня$0.{10}4023
- 1 год назад$0.{10}9548
Поделиться в Twitter









