Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81720.01 (-0.52%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81720.01 (-0.52%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81720.01 (-0.52%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Everybody Holds
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.0001834 | $0.0001860 | $0.0001711 | $0.0001725 | $9,787 |
2026-10-15 | $0.0001737 | $0.0001856 | $0.0001691 | $0.0001834 | $14,640 |
2026-10-14 | $0.0001895 | $0.0001917 | $0.0001641 | $0.0001737 | $22,467.11 |
2026-10-13 | $0.0001953 | $0.0001967 | $0.0001873 | $0.0001895 | $7,756.17 |
2026-10-12 | $0.0002091 | $0.0002141 | $0.0001953 | $0.0001953 | $5,220.97 |
2026-10-11 | $0.0002224 | $0.0002253 | $0.0002091 | $0.0002091 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0002096 | $0.0002236 | $0.0002062 | $0.0002224 | $15,105.46 |
2026-10-09 | $0.0002169 | $0.0002197 | $0.0002054 | $0.0002096 | $14,864.18 |
2026-10-08 | $0.0002215 | $0.0002282 | $0.0002097 | $0.0002169 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0002275 | $0.0002275 | $0.0002149 | $0.0002215 | $10,634.67 |
2026-10-06 | $0.0002633 | $0.0002633 | $0.0002184 | $0.0002275 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0002696 | $0.0002696 | $0.0002584 | $0.0002633 | $12,621.48 |
2026-10-04 | $0.0002584 | $0.0002723 | $0.0002517 | $0.0002696 | $14,030.67 |
2026-10-03 | $0.0002436 | $0.0002681 | $0.0002436 | $0.0002584 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0002444 | $0.0002571 | $0.0002401 | $0.0002436 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002709 | $0.0002779 | $0.0002397 | $0.0002444 | $26,937.23 |
2026-09-30 | $0.0002482 | $0.0002719 | $0.0002444 | $0.0002709 | $29,713.23 |
2026-09-29 | $0.0002170 | $0.0002612 | $0.0002145 | $0.0002482 | $38,764.91 |
2026-09-28 | $0.0002136 | $0.0002396 | $0.0002058 | $0.0002170 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0002233 | $0.0002234 | $0.0002120 | $0.0002136 | $8,579.76 |
2026-09-26 | $0.0002316 | $0.0002432 | $0.0002041 | $0.0002233 | $39,354.61 |
2026-09-25 | $0.0001983 | $0.0002374 | $0.0001800 | $0.0002316 | $65,663.39 |
2026-09-24 | $0.0002011 | $0.0002049 | $0.0001946 | $0.0001983 | $12,512.73 |
2026-09-23 | $0.0002108 | $0.0002267 | $0.0002000 | $0.0002011 | $28,819.01 |
2026-09-22 | $0.0002557 | $0.0002559 | $0.0002098 | $0.0002108 | $29,703.05 |
2026-09-21 | $0.0001646 | $0.0002598 | $0.0001505 | $0.0002557 | $139,887.38 |
2026-09-20 | $0.0001706 | $0.0001706 | $0.0001390 | $0.0001646 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0001950 | $0.0001950 | $0.0001690 | $0.0001706 | $55,531.48 |
2026-09-18 | $0.0001227 | $0.0002183 | $0.0001227 | $0.0001950 | $113,192.46 |
2026-09-17 | $0.0001342 | $0.0001357 | $0.0001225 | $0.0001227 | $27,549.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-17

Everybody Holds
(HOLD)
- Сегодня$0.0001733
- 1 год назад$0.0003524
- 2 год назад$0.0001608
Поделиться в Twitter




