Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82140.03 (+1.06%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82140.03 (+1.06%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.73%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82140.03 (+1.06%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Skeb Coin
В листинге
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.{4}4431 | $0.{4}4432 | $0.{4}4360 | $0.{4}4363 | $27.63 |
2026-10-14 | $0.{4}4421 | $0.{4}4433 | $0.{4}4164 | $0.{4}4431 | $46.18 |
2026-10-13 | $0.{4}4479 | $0.{4}4479 | $0.{4}4163 | $0.{4}4421 | $34.48 |
2026-10-12 | $0.{4}4425 | $0.{4}4489 | $0.{4}4425 | $0.{4}4479 | $21.73 |
2026-10-11 | $0.{4}4486 | $0.{4}4486 | $0.{4}4163 | $0.{4}4425 | $25.08 |
2026-10-10 | $0.{4}4486 | $0.{4}4486 | $0.{4}4485 | $0.{4}4486 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}4239 | $0.{4}4489 | $0.{4}4171 | $0.{4}4486 | $33.77 |
2026-10-08 | $0.{4}4491 | $0.{4}4498 | $0.{4}4231 | $0.{4}4239 | $65.95 |
2026-10-07 | $0.{4}4486 | $0.{4}4497 | $0.{4}4480 | $0.{4}4491 | $11.22 |
2026-10-06 | $0.{4}4495 | $0.{4}4495 | $0.{4}4297 | $0.{4}4486 | $205.41 |
2026-10-05 | $0.{4}4437 | $0.{4}4498 | $0.{4}4236 | $0.{4}4495 | $13.62 |
2026-10-04 | $0.{4}4245 | $0.{4}4440 | $0.{4}4244 | $0.{4}4437 | $1.41 |
2026-10-03 | $0.{4}4435 | $0.{4}4435 | $0.{4}4244 | $0.{4}4245 | $1.02 |
2026-10-02 | $0.{4}4432 | $0.{4}4459 | $0.{4}4425 | $0.{4}4435 | $11.9 |
2026-10-01 | $0.{4}4521 | $0.{4}4521 | $0.{4}4418 | $0.{4}4432 | $2.76 |
2026-09-30 | $0.{4}4510 | $0.{4}4540 | $0.{4}4510 | $0.{4}4521 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}4448 | $0.{4}4519 | $0.{4}4259 | $0.{4}4510 | $77.5 |
2026-09-28 | $0.{4}4442 | $0.{4}4472 | $0.{4}4435 | $0.{4}4448 | $107.69 |
2026-09-27 | $0.{4}4514 | $0.{4}4515 | $0.{4}4514 | $0.{4}4515 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}4448 | $0.{4}4514 | $0.{4}4448 | $0.{4}4514 | $3.77 |
2026-09-25 | $0.{4}4408 | $0.{4}4459 | $0.{4}4407 | $0.{4}4448 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4423 | $0.{4}4436 | $0.{4}4402 | $0.{4}4408 | $17.64 |
2026-09-23 | $0.{4}4573 | $0.{4}4573 | $0.{4}4420 | $0.{4}4423 | $451.95 |
2026-09-22 | $0.{4}4512 | $0.{4}4591 | $0.{4}4500 | $0.{4}4573 | $116.16 |
2026-09-21 | $0.{4}4520 | $0.{4}4534 | $0.{4}4450 | $0.{4}4512 | $4.64 |
2026-09-20 | $0.{4}4526 | $0.{4}4530 | $0.{4}4519 | $0.{4}4520 | $90.41 |
2026-09-19 | $0.{4}4845 | $0.{4}4845 | $0.{4}4524 | $0.{4}4526 | $296.93 |
2026-09-18 | $0.{4}4867 | $0.{4}4867 | $0.{4}4494 | $0.{4}4845 | $36.26 |
2026-09-17 | $0.{4}4871 | $0.{4}4891 | $0.{4}4864 | $0.{4}4867 | $0.02000 |
2026-09-16 | $0.{4}4569 | $0.{4}4968 | $0.{4}4502 | $0.{4}4871 | $466.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

Skeb Coin
(SKEB)
- Сегодня$0.{4}4432
- 1 год назад$0.0003793
- 2 год назад$0.0005932
- 3 год назад$0.001620
Поделиться в Twitter









