Топ-АММ за ринковою капіталізацією
АММ містять 48 монет із загальною ринковою капіталізацією $8.63B та середньою зміною ціни -0.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) — це протоколи на основі смартконтрактів, розроблені для полегшення безперешкодного та автоматизованого обміну активами без необхідності використання традиційних книг ордерів або посередників. Використовуючи пули ліквідності, що складаються з різних криптовалют, користувачі можуть миттєво здійснювати торгівлю, забезпечувати ліквідність і отримувати винагороди за майнінг. В основі AMM лежать алгоритмічні механізми ціноутворення, які часто покладаються на формули, подібні до формули постійного добутку, що використовується в Uniswap, яка коригує ціни на активи відповідно до співвідношення коштів у пулі. Такий підхід сприяє підвищенню ліквідності, але вимагає певних компромісів, зокрема непостійних збитків — явища, коли забезпечення ліквідності може призвести до тимчасових збитків на волатильному ринку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.3112 | -0.41% | +0.55% | $1.03B | $33.71M | 3.32B | Торгувати | ||
| $0.7857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | -0.35% | -2.53% | $676.34M | $29.42M | 317.76M | Торгувати | ||
| $0.3571 | -2.16% | +3.26% | $564.08M | $40.29M | 1.58B | Торгувати | |||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.3305 | -1.61% | -9.28% | $182.41M | $8.41M | 551.93M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09058 | -1.74% | -3.04% | $129.12M | $4.15M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.73 | -5.84% | -8.50% | $105.23M | $13.87M | 60.80M | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001910 | +3.39% | -0.25% | $64.17M | $1.35M | 33.60B | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | -3.24% | -7.10% | $60.23M | $10.80M | 286.84M | Торгувати | ||
| $0.03468 | -2.36% | -16.45% | $37.54M | $6.50M | 1.08B | Торгувати | |||
![]() BancorBNT | $0.3040 | -0.25% | -2.42% | $30.85M | $1.61M | 101.48M | Торгувати | ||
| $0.1249 | -0.00% | -0.05% | $26.15M | $3.55M | 209.29M | Торгувати | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2596 | +2.26% | -12.56% | $24.31M | $392,931.31 | 93.63M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01051 | +1.16% | -7.73% | $19.86M | $1.19M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() JOEJOE | $0.03048 | -3.57% | -9.56% | $13.94M | $4.10M | 457.18M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.008236 | -1.02% | -10.17% | $11.27M | $688,070.68 | 1.37B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1215 | +0.08% | +1.06% | $8.48M | $242,171.16 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.23 | -1.24% | -3.03% | $7.46M | $2,555.56 | 664837.90 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04128 | +39.50% | +113.84% | $5.32M | $1.09M | 128.85M | |||
![]() THENATHE | $0.05312 | -1.22% | -6.70% | $7.08M | $2.87M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() MinswapMIN | $0.003410 | -5.44% | -12.10% | $5.84M | $132,949.24 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.09234 | +2.34% | -11.48% | $4.09M | $0 | 44.30M | |||
| $0.01929 | -2.00% | -4.96% | $1.27M | $14,351.54 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5043 | -1.51% | +16.18% | $935,798.28 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004944 | -0.42% | +0.02% | $469,790.31 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.28 | -5.64% | -16.42% | $463,741.17 | $8,246.15 | 362660.44 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0004451 | +26.31% | +119.47% | $276,375.6 | $58,632.94 | 620.90M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003683 | -0.18% | -3.31% | $252,801.35 | $0 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}7834 | -47.99% | -7.41% | $500,406.98 | $21,084.03 | 63.88B | |||
![]() AutoAUTO | $2.32 | +0.43% | +1.88% | $178,211.67 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003493 | -3.48% | -4.66% | $101,217.61 | $0 | 289.77M | Торгувати | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001979 | -1.22% | -0.56% | $85,178.75 | $0 | 43.04M | Торгувати | ||
| $0.{4}9046 | -1.26% | -2.08% | $62,248.78 | $20.81 | 688.16M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001454 | -0.28% | -1.85% | $24,996.46 | $0 | 171.88M | |||
| $0.0006239 | -9.35% | -1.71% | $17,878.54 | $0 | 28.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | Торгувати | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1434 | +9.45% | -8.47% | $0.05 | $180.36 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3071 | -0.27% | +5.61% | $0 | $57,975.4 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01680 | -0.34% | -5.77% | $0 | $15,205.02 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.009012 | -3.34% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1951 | +13.29% | +9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9778 | -0.38% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6677 | -1.76% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001287 | -1.53% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























