Топ-Binance Liquidity Enhancement Program за ринковою капіталізацією
Binance Liquidity Enhancement Program містять 38 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.79B та середньою зміною ціни -0.22%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.2 | -3.39% | -11.86% | $3.39B | $55.13M | 2.84B | Торгувати | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.98 | +0.00% | -3.21% | $2.92B | $151.50M | 729423.56 | То ргувати | ||
![]() AaveAAVE | $133.26 | -0.73% | -11.49% | $2.06B | $230.10M | 15.44M | Торгувати | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1037 | -0.21% | -6.45% | $940.54M | $62.83M | 9.07B | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2812 | -0.07% | -5.00% | $933.54M | $25.90M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9025 | -1.02% | -10.72% | $756.72M | $80.68M | 838.49M | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.2777 | -1.58% | -7.82% | $305.49M | $4.00M | 1.10B | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.4218 | +1.06% | -5.72% | $226.32M | $19.21M | 536.56M | Торгувати | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03451 | -3.70% | -15.41% | $222.66M | $7.56M | 6.45B | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01615 | +4.10% | -7.46% | $110.15M | $15.71M | 6.82B | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1081 | +2.48% | -6.49% | $91.44M | $2.33M | 846.09M | Торгувати | ||
![]() WalrusWAL | $0.03313 | +0.15% | -16.36% | $86.71M | $5.34M | 2.62B | Торгувати | ||
![]() QtumQTUM | $0.8218 | +1.26% | -4.24% | $87.23M | $4.67M | 106.14M | Торгувати | ||
![]() GMXGMX | $7.96 | -1.36% | -4.38% | $85.08M | $3.79M | 10.69M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,099.32 | +0.15% | -4.15% | $75.73M | $1.73M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Торгувати | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.37 | -2.80% | -6.69% | $38.58M | $5.54M | 16.31M | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07917 | -0.13% | +6.28% | $37.38M | $1.75M | 472.14M | Торгувати | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1828 | +1.21% | +1.79% | $35.65M | $8.54M | 195.00M | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001378 | +5.24% | -5.55% | $22.78M | $3.02M | 16.53B | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01973 | -2.96% | -9.98% | $18.41M | $3.07M | 932.95M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01668 | -1.10% | -9.01% | $16.32M | $980,342.56 | 978.06M | Торгувати | ||
![]() FusionistACE | $0.1386 | -0.57% | -8.63% | $15.73M | $5.69M | 113.49M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04306 | -1.77% | +4.87% | $14.94M | $9.49M | 346.89M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.08304 | +11.31% | +25.21% | $12.33M | $97.10M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02056 | +6.21% | +15.27% | $11.14M | $4.46M | 541.67M | Торгувати | ||
| $0.008161 | -0.38% | +3.41% | $11.43M | $57.61M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02224 | +0.40% | +6.36% | $10.18M | $4.28M | 457.78M | Торгувати | ||
![]() SophonSOPH | $0.001406 | -2.21% | -31.48% | $8.09M | $72.73M | 5.75B | Торгувати | ||
| $0.008492 | +1.41% | -2.35% | $8.05M | $34.21M | 948.22M | Торгувати | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03667 | +0.51% | +2.17% | $5.73M | $15.20M | 156.12M | Торгувати |




































