Топ-Екосистема Cardano за ринковою капіталізацією
Екосистема Cardano містять 35 монет із загальною ринковою капіталізацією $17.29B та середньою зміною ціни -1.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2048 | +1.39% | -5.54% | $7.54B | $226.40M | 36.82B | Торгувати | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | +7.41% | -0.18% | $664.77M | $19.07M | 16.61B | Торгувати | ||
![]() NexoNEXO | $0.8071 | +0.44% | +0.13% | $521.51M | $6.26M | 646.15M | Торгувати | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006351 | -2.64% | -9.47% | $47.42M | $631,984.01 | 74.67B | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.2443 | -1.18% | -9.37% | $21.11M | $6.00M | 86.42M | Торгувати | ||
| $0.01873 | +20.85% | -15.82% | $16.41M | $118,559.25 | 876.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.01703 | +1.53% | -18.37% | $8.48M | $34,423.32 | 498.16M | Торгувати | ||
![]() MinswapMIN | $0.003045 | -1.09% | -14.03% | $5.22M | $109,227.97 | 1.71B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009613 | -1.07% | -4.13% | $5.11M | $555,842.16 | 531.68M | Торгувати | ||
| $0.2529 | -0.04% | -13.01% | $5.09M | $0 | 20.14M | ||||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1198 | +6.87% | +12.14% | $1.92M | $0 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001329 | -1.49% | -6.85% | $1.12M | $3,867.04 | 839.21M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4881 | +0.58% | -4.29% | $1.11M | $0 | 228.00T | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0003030 | -7.24% | -33.33% | $1.04M | $0 | 3.42B | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003821 | -0.66% | -2.10% | $293,898.58 | $115.2 | 769.07M | Торгувати | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1691 | +6.72% | -34.96% | $171,888.06 | $84,898 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() NuNetNTX | $0.0002120 | -34.06% | -82.03% | $106,869.98 | $868.6 | 504.08M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001050 | -0.20% | -3.61% | $103,278.55 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.001744 | -1.74% | -7.22% | $0 | $30,426.72 | 0.00 | |||
| $0.003307 | -14.33% | -25.35% | $0 | $6,842.04 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.9876 | -0.55% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1156 | -2.15% | -5.46% | $0 | $877.89 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5929 | -0.03% | +1028.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008217 | +4.07% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004266 | +1.47% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.004473 | -2.15% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78,112.45 | -2.43% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2314 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.03427 | -6.29% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8549 | -2.24% | -15.04% | $0 | $1,021.17 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03728 | +0.42% | +15.12% | $0 | $4,950.23 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6470 | +2.63% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 |


































